شاحنة بضائع 4×2 يورو III
المعايير الفنية
| الموديل |
|
|
| نوع القيادة | 4x2 | |
| معيار الانبعاثات | يورو 3 | |
| الوزن الفارغ للمركبة (كجم) | 6320 | |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 18000 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 80 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3800 | |
| كابينة السائق | كابينة GENPAW بسقف مسطح | |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 7130 |
| العرض | 2550 | |
| الارتفاع | 2950 | |
| المحرك | الموديل | SC7H215 |
| القدرة الحصانية (حصان) | 215 | |
| الانبعاثات (لتر) | 6.44 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 800 | |
| صندوق التروس | FAST 8 سرعات | |
| المحور الأمامي | 5 طن | |
| محور القيادة | 435 | |
| الإطار | 10.00R20 | |
| هيكل الشاحنة | هيكل شاحنة واحد | |
| خزان الوقود (لتر) | 400 | |
| الخيارات | قاعدة العجلات | 4200-7000 |
| كابينة السائق | كابينة سقف شبه مرتفعة | |
| المحرك | SC7H245, SC7H280 | |
| *يتوفر موديل الشاحنة ذات المقود الأيمن كخيار. | ||
| البارامترات المذكورة أعلاه هي مجرد مرجع. يرجى الاتصال بنا للحصول على التكوينات المحددة. | ||
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒