شاحنة بضائع يورو 3 بنظام دفع رباعي
المعايير الفنية
| النموذج |
|
|
| نوع القيادة | 4x4 | |
| معيار الانبعاثات | يورو 3 | |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 8500 | |
| الوزن الإجمالي للسيارة (كجم) | 18000 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 80 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 4600 | |
| كابينة السائق | كابينة بسقف مسطح مع سرير نوم واحد | |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 8525 |
| العرض | 2500 | |
| الارتفاع | 3201 | |
| المحرك | النموذج | WeichaiWP10.340E32 |
| القوة الحصانية (حصان) | 340 | |
| الانبعاث (لتر) | 9.72 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 1350 | |
| صندوق التروس | FAST 10 تروس | |
| المحور الأمامي | محور قيادة Dajiang 7T | |
| محور القيادة | HY300H | |
| الإطار | 12.00R20 | |
| إطار الشاحنة | إطار شاحنة مزدوج | |
| خزان الوقود (لتر) | 400 | |
| الخيارات | المحرك | WeichaiWP10.290E32, WeichaiWP10.380E32 |
| *طراز الشاحنة ذات القيادة اليمنى اختياري. | ||
| المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى التواصل معنا للحصول على التكوينات المحددة. | ||
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒