شاحنة دونغفنغ شينغلونغ L2 الخفيفة، 140 حصان، 4×2، شاحنة بضائع بطول 4.2 متر
| الفئة | البند | المواصفات |
|---|---|---|
| معلومات المركبة الأساسية | طراز الإعلان | LZ5041CCYL2AC1 |
| نوع المركبة | شاحنة بضائع مسطحة | |
| نوع القيادة | 4×2 | |
| قاعدة العجلات | 3360 مم | |
| فئة طول صندوق الحمولة | 4.2 متر | |
| الطول الإجمالي | 5.998 متر | |
| العرض الإجمالي | 2.2 متر | |
| الارتفاع الإجمالي | 2.79 متر | |
| المسافة الأمامية للعجلات | 1740 مم | |
| المسافة الخلفية للعجلات | 1590 مم | |
| وزن المركبة فارغة | 2.72 طن | |
| الحمولة المقدرة | 1.58 طن | |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 4.495 طن | |
| السرعة القصوى | 115 كم/ساعة | |
| المنشأ | ليوتشو، قوانغشي | |
| فئة الحمولة | شاحنة خفيفة | |
| رخصة القيادة المطلوبة | A1, A2, B1, B2, C1 | |
| زاوية الاقتراب | 20 درجة | |
| زاوية المغادرة | 18 درجة | |
| الجزء المتدلي الأمامي / الجزء المتدلي الخلفي | 1.15 متر / 1.488 متر | |
| نوع الطاقة | ديزل | |
| ملاحظات | قياسي: بطارية خالية من الصيانة 100 أمبير/ساعة، نظام كهربائي 12 فولت، نظام ABS، ذراع ضبط تلقائي؛ اختياري: نسبة تروس المحور الخلفي 4.875، مشغل MP5 | |
| معلمات المحرك | ماركة المحرك | Yuchai |
| طراز المحرك | Yuchai YCY24140-60 | |
| ترتيب الأسطوانات | 4 أسطوانات متتالية | |
| عدد الأسطوانات | 4 | |
| نوع الوقود | ديزل | |
| الإزاحة | 2.36 لتر | |
| معيار الانبعاثات | الصين الوطنية VI | |
| القدرة القصوى للخرج | 103 كيلوواط | |
| القدرة القصوى بالحصان | 140 حصان | |
| العزم الأقصى | 400 نيوتن متر | |
| نطاق سرعة العزم الأقصى | 1400-2000 دورة في الدقيقة | |
| السرعة المقدرة | 2950 دورة في الدقيقة | |
| البنية الفنية للمحرك | نظام الحقن المباشر بالضغط العالي + EGR + DOC + DPF + SCR + ASC | |
| معلمات ناقل الحركة | طراز ناقل الحركة | Fast C8J45TA |
| ماركة ناقل الحركة | Fast | |
| وضع التغيير | يدوي | |
| التروس الأمامية | 8 | |
| التروس الخلفية | 2 | |
| مادة الهيكل | سبائك الألومنيوم | |
| معلمات صندوق الحمولة | نوع صندوق الحمولة | صندوق مسطح |
| الطول الخارجي لصندوق الحمولة | 4.2 متر | |
| العرض الخارجي لصندوق الحمولة | 2.1 متر | |
| العرض الداخلي لصندوق الحمولة | 2.10 متر | |
| معلمات الكابينة | عرض الكابينة | 2000 مم |
| عدد الركاب المقدر | 3 أشخاص | |
| تصميم المقاعد | صف واحد | |
| خزان الوقود | مادة خزان الوقود | بلاستيك |
| سعة خزان الوقود | 120 لتر | |
| معلمات الشاسيه | الحمولة المسموح بها للمحور الأمامي | 1850 كجم |
| تصنيف المحور الخلفي | 5 طن | |
| الحمولة المسموح بها للمحور الخلفي | 2645 كجم | |
| نسبة تروس المحور الخلفي | 4.33 | |
| تكوين نوابض التعليق الورقية | 3/3+2 قطعة | |
| عجلات سبائك الألومنيوم | اختياري | |
| معلمات الإطارات | مواصفات الإطار | 7.00R16LT 8PR |
| عدد الإطارات | 6 قطع | |
| تكوين التحكم | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | مجهز بشكل قياسي |
| نظام التحكم في استقرار المركبة | غير متاح | |
| نظام مساعدة الفرامل (EBA/BAS/BA) | غير متاح | |
| نظام التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC) | غير متاح | |
| نظام توجيه معزز | مجهز بشكل قياسي | |
| نظام الفرامل الإلكتروني EBS | غير متاح | |
| قفل التفاضل بين المحاور | غير متاح | |
| قفل التفاضل بالعجلات | غير متاح | |
| معزز القابض | مجهز بشكل قياسي | |
| ذراع ضبط الفرامل التلقائي | مجهز بشكل قياسي | |
| التكوين الداخلي | مادة عجلة القيادة | جلد |
| تعديل عجلة القيادة | تعديل هوائي | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | مجهزة بشكل قياسي | |
| تحكم مكيف الهواء | يدوي | |
| ثلاجة المركبة | غير متاح | |
| سخان مستقل | غير متاح | |
| نوافذ كهربائية | مجهزة بشكل قياسي | |
| مرايا كهربائية | غير متاح | |
| مرايا مدفأة | مجهزة بشكل قياسي | |
| واجهة تزويد الطاقة | مجهزة بشكل قياسي | |
| رادار الرجوع للخلف | مجهز بشكل قياسي | |
| مادة المقعد | جلد | |
| كاميرا الرجوع للخلف | اختياري | |
| مفتاح تحكم عن بعد | مجهز بشكل قياسي | |
| نظام القفل المركزي | مجهز بشكل قياسي | |
| التكوين الخارجي | عاكس الرياح | اختياري |
| تنورات جانبية | غير متاح | |
| خزان هواء من الألومنيوم | غير متاح | |
| تسخين فلتر الديزل الأولي | غير متاح | |
| تكوين الوسائط المتعددة | شاشة لمس مركزية ملونة | مجهزة بشكل قياسي |
| مسجل قيادة GPS/Beidou | مجهز بشكل قياسي | |
| واجهة صوت خارجية (AUX/USB/iPod) | مجهزة بشكل قياسي | |
| هاتف بلوتوث في السيارة | غير متاح | |
| راديو | مجهز بشكل قياسي | |
| لوحة عدادات بلورية سائلة | مجهزة بشكل قياسي | |
| مكالمة طوارئ على جانب الطريق | غير متاح | |
| تكوين الإضاءة | مصابيح الضباب الأمامية | اختياري |
| مصابيح الإضاءة النهارية | مجهزة بشكل قياسي | |
| ارتفاع المصابيح الأمامية القابل للتعديل | مجهز بشكل قياسي | |
| مصابيح LED الخلفية | اختياري | |
| مصابيح هالوجين أمامية | مجهزة بشكل قياسي | |
| نظام الفرامل | نوع فرامل المركبة | فرامل هوائية |
| فرامل التوقف | فرامل زنبركية | |
| فرامل العادم | مجهزة بشكل قياسي | |
| مخفف هيدروليكي | غير متاح | |
| هيكل الفرامل الأمامية | فرامل أسطوانية | |
| هيكل الفرامل الخلفية | فرامل أسطوانية | |
| التكوين الذكي | نظام شبكة المركبة | اختياري |
| نظام التحكم في السرعة (CCS) | مجهز بشكل قياسي | |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير متاح | |
| نظام مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ (EBA) | غير متاح | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (BLKA) | غير متاح | |
| نظام التحكم التكيفي في السرعة (ACC) | اختياري | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | اختياري | |
| نظام المساعدة في تغيير المسار النشط (ALC) | غير متاح | |
| مراقبة إرهاق السائق | غير متاح | |
| الفرملة الذاتية في حالات الطوارئ (AEB) | غير متاح |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒