شاحنة جاك شوايلينج S9 صندوق فان 5.2 م × 2.4 م
| الفئة | البند | المواصفات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| تكوين الهيكل | الماركة والموديل | هيكل شاحنة صندوقية خفيفة JAC Shuailing S9 | شاحنة تجارية خفيفة ذات محورين 4×2 |
| شكل القيادة | 4×2 (محور توجيه أمامي واحد، محور دفع خلفي واحد) | مستقرة للتسليم الحضري وبين المدن | |
| المحرك | محرك ديزل JAC 2.5 لتر بشاحن توربيني، 143 حصان | معيار الانبعاثات يورو 5 / يورو 6 اختياري، استهلاك وقود منخفض | |
| ناقل الحركة | صندوق تروس يدوي 5 سرعات / 6 سرعات | نقل سلس، مناسب لنقل البضائع الخفيفة | |
| قاعدة العجلات | 3845 ملم | تتوافق مع صندوق حمولة بطول 5.2 متر | |
| حجم الإطار | إطارات فولاذية شعاعية 7.00R16 | مقاومة للتآكل، قدرة تحمل عالية للحمولة | |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 11990 كجم | الحد القانوني لتحميل الشاحنات الخفيفة المتوسطة | |
| الكابينة | كابينة JAC Shuailing S9 صف واحد، 3 مقاعد | زجاج أمامي كبير، رؤية واسعة، عاكس رياح في الأعلى لتقليل مقاومة الرياح | |
| نظام الفرامل | فرامل هوائية مزدوجة الدائرة مع نظام ABS | فرملة آمنة للنقل بحمولة كاملة | |
| التوجيه | توجيه هيدروليكي معزز | تشغيل خفيف ومرن | |
| الهيكل العلوي لصندوق الشحن | حجم صندوق الشحن | 5200×2450×2500 ملم (طول×عرض×ارتفاع) | الحجم الإجمالي للصندوق حوالي 31.8 متر مكعب |
| مادة الصندوق | صفيحة فولاذية مموجة مجلفنة | مضادة للصدأ، مقاومة للصدمات، تصميم مغلق بالكامل | |
| هيكل الصندوق | مقصورة شحن مغلقة متكاملة، باب خلفي مزدوج متأرجح، باب جانبي منزلق اختياري | مقاوم للغبار، مقاوم للمطر، يحمي البضائع من التلف | |
| التجهيزات المساعدة | شرائط عاكسة حمراء-بيضاء حول قاعدة الصندوق، حواجز جانبية مضادة للتصادم | تتوافق مع معايير سلامة المرور على الطرق | |
| تجهيزات الكابينة القياسية | تكييف هواء، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب | تكوين المصنع القياسي | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد قابلة للتعديل، مقصورات تخزين | تحسين راحة القيادة لمسافات طويلة | ||
| نظام الإضاءة | مصابيح أمامية LED مركبة، مصابيح تحديد جانبية، أضواء فرامل خلفية وتحذيرية | تتوافق مع متطلبات الإضاءة الدولية للطرق | |
| ترقيات اختيارية | ترقية صندوق الشحن | صندوق فولاذي مقاوم للصدأ، صندوق مبرد معزول، تخصيص الباب الجانبي | لسلسلة التبريد، الإلكترونيات، تسليم البضائع القابلة للكسر |
| ترقية السلامة | كاميرا الرجوع للخلف، نظام مراقبة ضغط الإطارات | تقليل النقاط العمياء للقيادة | |
| تخصيص للتصدير | تعديل القيادة اليمنى، معايرة الانبعاثات الخارجية، مجموعة كاملة من وثائق التصدير | للوجستيات عبر الحدود وأعمال التوزيع الحضري في الخارج |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒