جدول تهيئة شاحنة JMC Fushun Long Wheelbase High Roof المبردة
| فئة التكوين | عنصر المعلمة | المواصفات | قياسي/اختياري |
|---|---|---|---|
| مواصفات السيارة الأساسية | الاسم الكامل للمركبة | شاحنة تبريد JMC Fushun بقاعدة عجلات طويلة وسقف عالٍ | قياسي |
| طراز المركبة الكامل | CLW5041XLCCDP / ABC5045XLC-N6 | قياسي | |
| طراز الشاسيه | JX5045XXYTJ-N6 | قياسي | |
| الأبعاد الكلية للمركبة | 5998×2098×2790/2800 ملم | قياسي | |
| قاعدة العجلات | 3750 ملم | قياسي | |
| الجزء الأمامي المتدلي / الجزء الخلفي المتدلي | 980 / 1268 ملم | قياسي | |
| مداس أمامي / مداس خلفي | 1745 / 1642 ملم | قياسي | |
| الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | 4250 كجم | قياسي | |
| وزن الكبح | 2620 / 2750 كجم | قياسي | |
| الحمولة المقدرة | 1435 كجم | قياسي | |
| السرعة القصوى | 100 / 160 كم/ساعة | قياسي | |
| نوع القيادة | 4×2 دفع خلفي بمحرك أمامي | قياسي | |
| نوع الطاقة | ديزل | قياسي | |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | قياسي | |
| متطلبات رخصة القيادة | رخصة قيادة C1 (لوحة زرقاء) | قياسي | |
| نظام نقل الحركة | موديل المحرك | JX4D20A6H | قياسي |
| منصة تكنولوجيا المحرك | منصة تكنولوجيا Ford PUMA المتماثلة | قياسي | |
| الإزاحة | 2.0T (2000 مل) | قياسي | |
| نوع سحب الهواء | مشحون توربينياً | قياسي | |
| ترتيب الأسطوانات | 4 أسطوانات متتالية | قياسي | |
| القوة الحصانية القصوى | 146 حصان | قياسي | |
| الطاقة القصوى | 107 كيلوواط | قياسي | |
| عزم الدوران الأقصى | 355 نيوتن متر | قياسي | |
| نوع الوقود | ديزل رقم 0 | قياسي | |
| وضع إمداد الوقود | حقن مباشر داخل الأسطوانة | قياسي | |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي 6 سرعات من Getrag الألمانية | قياسي | |
| ناقل حركة اختياري | ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات | اختياري | |
| هيكل السيارة وتكوين القيادة | هيكل الجسم | جسم حامل للحمولة | قياسي |
| التعليق الأمامي | تعليق ماكفيرسون مستقل | قياسي | |
| التعليق الخلفي | تعليق هوتشكيس | قياسي | |
| نظام التوجيه | توجيه هيدروليكي ميكانيكي معزز | قياسي | |
| نظام الفرامل | فرامل قرصية على العجلات الأربع | قياسي | |
| مواصفات الإطار | إطار بدون أنبوب 185/75R16LT | قياسي | |
| تكوين الإطار | إطارات خلفية مزدوجة | قياسي | |
| تكوين حجرة التبريد | الأبعاد الداخلية للحجرة | 3140×1630×1700 ملم | قياسي |
| الحجم الفعال للحجرة | 8.7 متر مكعب | قياسي | |
| الهيكل الرئيسي للحجرة | الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك (FRP) من الداخل والخارج، طبقة عزل من البولي يوريثان بسمك 50/80 ملم | قياسي | |
| أرضية الحجرة | أرضية FRP منقوشة | قياسي | |
| ملحقات الحجرة | أقفال أبواب من الفولاذ المقاوم للصدأ، تصميم باب داخلي داخل باب للخزان الداخلي | قياسي | |
| وحدة التبريد | وحدة تبريد ذكية محلية/مستوردة | اختياري | |
| درجة حرارة التبريد الدنيا | -18 درجة مئوية | قياسي | |
| ميزات السلامة والراحة | تكوين السلامة الأساسي | وسادة هوائية للسائق، ABS+EBD/CBC، رادار خلفي لركن السيارة | قياسي |
| تكوين الراحة | مكيف هواء تدفئة وتبريد من المصنع الأصلي، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | |
| تكوين المقاعد | مقاعد أمامية بثلاثة مقاعد | قياسي | |
| اللون الخارجي | أبيض ثلجي (قياسي)، فضي لامع، رمل فضي أسود، أزرق ليلي داكن | قياسي/اختياري |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒