سينوتروك هووا 8×4 | ويتشاي 380 حصان | رافعة ساني 16 طن 5 أقسام
| الفئة | العنصر | المواصفات |
|---|---|---|
| معلومات أساسية | طراز المركبة | شاحنة سينوتراك هوو 8×4 ذات رافعة مثبتة |
| نوع القيادة | 8×4 (أربعة محاور أمامية، أربعة محاور خلفية) | |
| نظام الطاقة | المحرك | سلسلة ويتشاي 8 لتر، 380 حصان |
| ناقل الحركة | علبة تروس متزامنة بـ 10 سرعات | |
| مأخذ الطاقة | مأخذ طاقة من نوع الحافة (Flange Type PTO) | |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | |
| معلمات الشاسيه | قاعدة العجلات | مخصصة للخدمة الشاقة 8×4 |
| المحور الأمامي | محور مقوى 7.5 طن | |
| المحور الخلفي | محور مقوى 13 طن مع قفل تفاضلي | |
| الإطار | إطار ثقيل ثلاثي الطبقات متكامل | |
| النوابض الورقية | نوابض ورقية متعددة قياسية | |
| الإطار | 12.00R20 مداس مختلط، 18PR | |
| خزان الوقود | خزان وقود من سبائك الألومنيوم سعة 400 لتر | |
| حد السرعة | 89 كم/ساعة | |
| نظام الفرامل | ABS (4S/4M) | |
| تكوين الكابينة | نوع الكابينة | كابينة نوم جزئي (Semi-sleeper) |
| تعليق الكابينة | تعليق عائم بالكامل من 4 نقاط | |
| المقعد | مقعد السائق بتعليق هوائي + مقعد الراكب الأمامي | |
| المرايا | مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعديل والتدفئة كهربائياً | |
| عجلة القيادة | عجلة قيادة متعددة الوظائف | |
| نظام المراقبة | نظام إدارة المركبات الذكي | |
| معدات الرافعة | ماركة الرافعة وطرازها | ساني 16 طن، ذراع تلسكوبي خماسي الأقسام |
| القدرة القصوى للرفع | 16 طن | |
| أقصى طول للذراع | 21.6 متر | |
| أقصى ارتفاع للرفع | 23 متر | |
| وضع التشغيل | تشغيل علوي | |
| آلية الدوران | دوران كوكبي فردي | |
| دعامات التثبيت | دعامات تثبيت مركبة مزدوجة الأقسام | |
| الملحقات | هيكل فرعي كامل الطول، رادياتير، جهاز حماية من الحمل الزائد | |
| صندوق الحمولة | نوع صندوق الحمولة | صندوق حمولة للهندسة الثقيلة |
| الهيكل | ألواح جانبية من 3 طبقات، ألواح أرضية من 5 طبقات | |
| المزايا الأساسية | نظام الدفع | تصميم متكامل للمحرك وناقل الحركة والمحور، خرج طاقة مستقر |
| السلامة والراحة | كابينة مقاومة للصدمات، هيكل امتصاص الصدمات ومقاعد مريحة | |
| أداء الحمولة | شاسيه مقوى، قدرة تحمل قوية ومقاومة للالتواء | |
| أداء الرفع | رافعة ساني مع تشغيل مستقر ونطاق عمل واسع |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒