سينوتروك هوو ماتي | ويتشاي 320 حصان | 6×4 | 9 سرعات | كرين زوملايون 14 طن 5 أقسام
| الفئة | البند | المواصفات |
|---|---|---|
| معلومات أساسية | رقم موافقة الشاسيه | ZZ1257V584JF1 |
| نظام الطاقة | المحرك | Weichai WP7H320E62، 320 حصان، الإزاحة: 6.8 لتر |
| قاعدة العجلات | 5825 + 1350 ملم | |
| نسبة التخفيض النهائي | 5.143 | |
| ناقل الحركة | صندوق تروس متزامن HW13709XSTC2 ذو 9 سرعات | |
| مأخذ الطاقة (PTO) | HW70 من نوع الحافة PTO + PTO من نوع الكابل | |
| الهيكل ومعدات التشغيل | المحور الأمامي والخلفي | محاور SINOTRUK HOWO المعززة (7.5 طن / 13 طن) |
| الإطار | إطار ثلاثي الطبقات (8+5+5/300) | |
| النابض الورقي | 10 / 12 قطعة | |
| الإطار | 11.00R20، مداس مختلط، 18PR | |
| حد السرعة | 89 كم/ساعة | |
| نظام الفرامل | ABS (4S/4M) | |
| نظام العادم | عادم من النوع U | |
| تكوين الكابينة | نوع الكابينة | كابينة نوم جزئية MATE-K، إصدار القيمة |
| هيكل الكابينة | تعليق بأربع نقاط، تصميم لامتصاص طاقة الاصطدام | |
| رفع الكابينة | رفع الكابينة يدويًا | |
| ممتص الصدمات | ممتصات صدمات زنبركية أمامية وخلفية للكابينة | |
| المقاعد | مقعد سائق بتعليق هوائي + مقعد مساعد خفيف الوزن + مقعد أوسط | |
| المرايا | مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعديل والتدفئة كهربائيًا | |
| عجلة القيادة | عجلة قيادة متعددة الوظائف | |
| المصد | مصد غير معدني مرتفع | |
| خزان الوقود | خزان وقود من سبائك الألومنيوم بسعة 300 لتر | |
| نظام المراقبة | SINOTRUK Intelligent Connect الإصدار B، طرف مراقبة الانبعاثات | |
| المزايا الأساسية | التطابق العام | تصميم متكامل للمحرك وناقل الحركة والمحور لتوافق ممتاز |
| أداء السلامة | كابينة مرسيدس-بنز الأصلية بتقنية متقدمة للحماية من الاصطدامات | |
| الراحة | مقعد سائق بتعليق هوائي متعدد التعديلات على طراز الطيران مع دعم للفقرات القطنية | |
| الاستقرار الهيكلي | نوابض ورقية للخدمة الشاقة، أربعة مسامير U وقضيب دفع من النوع V لمقاومة الالتواء الفائقة واستقرار الحمل | |
| أداء المحور | محور خلفي 13 طن مع 3 أقفال تفاضلية، عزم دوران قوي لظروف العمل المعقدة | |
| الهيكل العلوي والرافعة | ماركة وطراز الرافعة | Zoomlion 14 طن، ذراع من 5 أقسام |
| الحد الأقصى لطول الذراع | 20 م | |
| ارتفاع الرفع | 21.5 م | |
| وضع التشغيل | تشغيل علوي | |
| نظام الدوران | دوران كوكبي مفرد | |
| تصميم الذراع | تمديد فردي للذراع الثاني | |
| الدعامة | دعامات أمامية مركبة مزدوجة الأقسام | |
| الملحقات | إطار فرعي كامل الطول، رادياتير | |
| صندوق الحمولة | المواصفات | صندوق حمولة هندسي بطول 8.4 م، ألواح جانبية ثلاثية الطبقات وألواح أرضية خماسية الطبقات |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒