شاحنة بضائع آلية صندوقية أوتوماتيكية SINOTRUK HOWO TX بقوة 250 حصان 4x2 بطول 9.6 متر طراز AMT
| الفئة | البند | المواصفات | |
|---|---|---|---|
| معلومات السيارة الأساسية | طراز الإعلان | ZZ5187XXYN711GF1L | |
| نوع السيارة | شاحنة بضائع صندوقية | ||
| نوع الدفع | 4×2 | ||
| قاعدة العجلات | 7100 مم | ||
| فئة طول صندوق البضائع | 9.6 متر | ||
| الطول الكلي | 12 متر | ||
| العرض الكلي | 2.55 متر | ||
| الارتفاع الكلي | 3.98 متر | ||
| المسار الأمامي | 2035 مم | ||
| المسار الخلفي | 1860 مم | ||
| الوزن الفارغ | 9.2 طن | ||
| الحمولة المقدرة | 8.67 طن | ||
| الوزن الإجمالي للمركبة | 18 طن | ||
| السرعة القصوى | 89 كم/ساعة | ||
| الأصل | جينان، شاندونغ | ||
| فئة الحمولة | شاحنة بضائع ثقيلة | ||
| رخصة القيادة المطلوبة | A1، A2، B2 | ||
| زاوية الاقتراب | 19 درجة | ||
| زاوية المغادرة | 10 درجات | ||
| البروز الأمامي / البروز الخلفي | 1.43 متر / 2.95 متر | ||
| نوع الطاقة | ديزل | ||
| معلمات المحرك | ماركة المحرك | SINOTRUK | |
| طراز المحرك | SINOTRUK MC07.25-60 | ||
| سلسلة المحرك | SINOTRUK MC07 | ||
| عدد الأسطوانات | 6 | ||
| نوع الوقود | ديزل | ||
| ترتيب الأسطوانات | مستقيم | ||
| الإزاحة | 6.87 لتر | ||
| معيار الانبعاثات | الصين الوطنية VI | ||
| الحد الأقصى لطاقة الإخراج | 188 كيلوواط | ||
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية | 250 حصان | ||
| هيكل المحرك | 6 أسطوانات مستقيمة، مبردة بالماء، 4 أشواط، مع شاحن توربيني ومبرد داخلي، سكة مشتركة عالية الضغط | ||
| معلمات ناقل الحركة | طراز ناقل الحركة | SINOTRUK 10-سرعات AMT | |
| ماركة ناقل الحركة | SINOTRUK | ||
| وضع التغيير | ناقل حركة يدوي آلي (AMT) | ||
| تروس أمامية | 10 | ||
| تروس خلفية | 2 | ||
| معلمات صندوق البضائع | نوع صندوق البضائع | صندوق مغلق | |
| الطول الخارجي لصندوق البضائع | 9.6 متر | ||
| العرض الخارجي لصندوق البضائع | 2.45 متر | ||
| الارتفاع الخارجي لصندوق البضائع | 2.7 متر | ||
| العرض الداخلي لصندوق البضائع | 2.45 متر | ||
| معلمات الكابينة | عرض الكابينة | 2280 مم | |
| عدد الركاب المقدر | 3 أشخاص | ||
| ترتيب المقاعد | كابينة نصف صف ممتدة | ||
| معلمات الهيكل | الحمولة المسموح بها للمحور الأمامي | 6500 كجم | |
| الحمولة المسموح بها للمحور الخلفي | 11500 كجم | ||
| نسبة تروس المحور الخلفي | 4.11 | ||
| تكوين زنبرك التعليق | 7/7+6 قطع | ||
| معلمات الإطارات | مواصفات الإطار | 295/80R22.5 | |
| عدد الإطارات | 6 قطع |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒