سينوتروك هوو تي إكس 6×4 | 9 سرعات | رافعة شاحنة تشانغشينغ 14 طن 5 أقسام
| الفئة | البند | المواصفات |
|---|---|---|
| معلومات أساسية | رقم موافقة الهيكل | ZZ1257V584JF1 |
| نوع الدفع | 6×4 | |
| نظام الطاقة | طراز المحرك | Weichai WP7H320E62 |
| الطاقة المقدرة | 320 حصان، سعة 6.8 لتر | |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | |
| ناقل الحركة | علبة تروس متزامنة بـ 9 سرعات HW13709XSTC2 | |
| مأخذ الطاقة | مأخذ طاقة من نوع حافة HW70 + مأخذ طاقة من نوع كابل | |
| نسبة التخفيض النهائي | 5.143 | |
| الهيكل ومعدات التشغيل | قاعدة العجلات | 5825 + 1350 ملم |
| المحور الأمامي | محور أمامي مقوى 7.5 طن | |
| المحور الخلفي | محور خلفي مقوى 13 طن مع قفل تفاضلي وقضيب دفع من النوع V | |
| الإطار | إطار ثلاثي الطبقات (8+5+5/300) | |
| نوابض ورقية | 10 / 12 قطعة | |
| الإطار | 11.00R20، مداس مختلط، 18PR | |
| خزان الوقود | خزان وقود من سبائك الألومنيوم سعة 300 لتر | |
| حد السرعة | 89 كم/ساعة | |
| نظام الفرامل | ABS (4S/4M) | |
| نظام العادم | عادم من النوع U | |
| تكوين الكابينة | نوع الكابينة | كابينة TX-MATE-K شبه نائمة |
| هيكل الكابينة | تعليق 4 نقاط، تصميم امتصاص طاقة الاصطدام | |
| رفع الكابينة | رفع الكابينة يدويًا | |
| ممتص الصدمات | ممتصات صدمات نوابض الكابينة الأمامية والخلفية | |
| المقاعد | مقعد سائق بتعليق هوائي + مقعد مساعد خفيف الوزن + مقعد أوسط | |
| مرآة الرؤية الخلفية | قابلة للتعديل والتدفئة كهربائيًا | |
| عجلة القيادة | عجلة قيادة متعددة الوظائف | |
| المصد | مصد غير معدني مرتفع | |
| نظام المراقبة | SINOTRUK Intelligent Connect الإصدار B، وحدة مراقبة الانبعاثات | |
| رافعة (تشانغ شينغ) | طراز الرافعة | SQ14.0A5، ذراع 14 طن بخمسة أقسام |
| أقصى طول للذراع | 19.5 متر | |
| أقصى ارتفاع للرفع | 21.5 متر | |
| وضع التشغيل | تشغيل علوي | |
| نظام الدوران | دوران كوكبي فردي | |
| ميزة الذراع | امتداد فردي للذراع الثاني | |
| دعامات | دعامات أمامية مركبة من قسمين | |
| أجزاء إضافية | إطار فرعي بطول كامل، رادياتير | |
| صندوق الحمولة | حجم صندوق الحمولة | صندوق حمولة هندسي 8.4 متر |
| هيكل الصندوق | لوحات جانبية ثلاثية الطبقات ولوحات أرضية خماسية الطبقات |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒