Автокран DongFeng 240 л.с. с телескопической стрелой
| Параметр | Значение |
| Модель шасси | LZ1186M3ACT |
| Полная масса транспортного средства (GVW) | 18000 кг |
| Снаряженная масса | 14000 кг/13500 кг/12900 кг/12000 кг/11500 кг/11000 кг |
| Охват объявления | Объявление на 8-12 тонн охватывает все фотографии отечественных кранов, не беспокойтесь о регистрации транспортного средства |
| Варианты колесной базы | 5100 мм, 4500 мм |
| Тип кабины | Кабина M3, однорядная кабина, полурядная кабина |
| Модель двигателя | YCS04240-66 |
| Модель трансмиссии | 8JS85E-C (с шлицевым отбором мощности) |
| Передняя ось | Узкая передняя ось 5.5T |
| Задняя ось | Задняя ось 153 |
| Передаточное число моста | 5.571 |
| Топливный бак | Железный топливный бак на 200 л |
| Спецификация шин | 10.00R20 18PR |
| Сцепление | Толкающее сцепление Φ395 |
| Рессора | Рессора 11/12+9 |
| Рама | 282(8+4) местная трехслойная рама (с малой соединительной пластиной) |
| Колесная база 5100 мм - Общая длина транспортного средства | 9000 мм |
| Колесная база 5100 мм - Размер грузового отсека однорядной кабины | 6100 мм |
| Колесная база 5100 мм - Размер грузового отсека полурядной кабины | 5600 мм |
| Колесная база 4500 мм - Общая длина транспортного средства | 8320 мм |
| Колесная база 4500 мм - Размер грузового отсека однорядной кабины | 5400 мм |
| Колесная база 4500 мм - Размер грузового отсека полурядной кабины | 5000 мм |
| Подвеска кабины | Полуплавающая подвеска кабины, ручной гидравлический наклон |
| Сиденье водителя | Водительское сиденье с трикотажной подушкой безопасности |
| Рулевое колесо | Обычное кожаное рулевое колесо |
| Стеклоподъемник | Электрический стеклоподъемник |
| Дверной замок | Центральный замок с дистанционным управлением |
| Кондиционер | Кондиционер |
| Бортовой терминал | Бортовой терминал (видеорегистратор + совместимость с Beidou GPS) |
| Телематическая система | Система Chenglong V+ Internet of Vehicles 3.0 |
| Переключатель | Многопозиционный переключатель |
| Функция безопасности | Функция напоминания о правом повороте |
| Клапан | Отечественный клапан |
| Тормозная система | ABS, саморегулирующийся рычаг |
| Аккумулятор | Необслуживаемый аккумулятор |
| Функция старт/стоп | Функция запуска и остановки под транспортным средством |
| Наружные детали | Бампер и крыло одного цвета |
| Дроссель | Дистанционный дроссель с возвратной функцией типа "качалка" |
| Солнцезащитный козырек | Солнцезащитный козырек |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒