Дунфэн Чэнлун L2, легкий грузовик, 140 л.с., 4×2, бортовой грузовик 4,2 метра
| Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | LZ5041CCYL2AC1 |
| Тип транспортного средства | Бортовой грузовик | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 3360 мм | |
| Класс длины грузового отсека | 4.2м | |
| Общая длина | 5.998м | |
| Общая ширина | 2.2м | |
| Общая высота | 2.79м | |
| Передняя колея | 1740 мм | |
| Задняя колея | 1590 мм | |
| Снаряженная масса | 2.72 тонн | |
| Номинальная полезная нагрузка | 1.58 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 4.495 тонн | |
| Максимальная скорость | 115 км/ч | |
| Происхождение | Лючжоу, Гуанси | |
| Класс тоннажа | Легкий грузовик | |
| Необходимые водительские права | A1, A2, B1, B2, C1 | |
| Угол въезда | 20° | |
| Угол съезда | 18° | |
| Передний свес / Задний свес | 1.15м / 1.488м | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Примечания | Стандарт: необслуживаемый аккумулятор 100 Ач, электрическая система 12 В, ABS, автоматическая регулировка рычага; Опционально: передаточное число задней оси 4.875, MP5-плеер | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Yuchai |
| Модель двигателя | Yuchai YCY24140-60 | |
| Расположение цилиндров | Рядный 4-цилиндровый | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Рабочий объем | 2.36L | |
| Стандарт выбросов | Китайский Национальный VI | |
| Макс. выходная мощность | 103 кВт | |
| Макс. мощность (л.с.) | 140 л.с. | |
| Макс. крутящий момент | 400 Н·м | |
| Диапазон оборотов при макс. крутящем моменте | 1400–2000 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2950 об/мин | |
| Техническая структура двигателя | Система Common Rail высокого давления + EGR + DOC + DPF + SCR + ASC | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | Fast C8J45TA |
| Марка трансмиссии | Fast | |
| Режим переключения | Ручной | |
| Передачи переднего хода | 8 | |
| Передачи заднего хода | 2 | |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Бортовой кузов |
| Внешняя длина грузового отсека | 4.2м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2.1м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2.10м | |
| Параметры кабины | Ширина кабины | 2000 мм |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Один ряд | |
| Топливный бак | Материал топливного бака | Пластик |
| Емкость топливного бака | 120л | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 1850 кг |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось | 5 тонн | |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 2645 кг | |
| Передаточное число задней оси | 4.33 | |
| Конфигурация рессорной подвески | 3/3+2 шт. | |
| Диски из алюминиевого сплава | Опционально | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 7.00R16LT 8PR |
| Количество шин | 6 шт. | |
| Конфигурация управления | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | В стандартной комплектации |
| Система стабилизации автомобиля | Недоступна | |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA) | Недоступна | |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC) | Недоступна | |
| Усилитель рулевого управления | В стандартной комплектации | |
| Электронная тормозная система (EBS) | Недоступна | |
| Межосевая блокировка дифференциала | Недоступна | |
| Блокировка дифференциала колес | Недоступна | |
| Усилитель сцепления | В стандартной комплектации | |
| Автоматическая регулировка рычага тормоза | В стандартной комплектации | |
| Внутренняя конфигурация | Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Пневматическая регулировка | |
| Многофункциональное рулевое колесо | В стандартной комплектации | |
| Управление кондиционером | Ручное | |
| Холодильник в автомобиле | Недоступен | |
| Автономный отопитель | Недоступен | |
| Электрические стеклоподъемники | В стандартной комплектации | |
| Электрические зеркала | Недоступны | |
| Зеркала с подогревом | В стандартной комплектации | |
| Интерфейс электропитания | В стандартной комплектации | |
| Парковочный радар | В стандартной комплектации | |
| Материал сиденья | Кожа | |
| Камера заднего вида | Опционально | |
| Дистанционный ключ | В стандартной комплектации | |
| Центральный замок | В стандартной комплектации | |
| Внешняя конфигурация | Дефлектор ветра | Опционально |
| Боковые юбки | Недоступны | |
| Воздушный резервуар из алюминия | Недоступен | |
| Подогрев первичного топливного фильтра | Недоступен | |
| Мультимедийная конфигурация | Цветной сенсорный экран центрального управления | В стандартной комплектации |
| GPS/Beidou видеорегистратор | В стандартной комплектации | |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB/iPod) | В стандартной комплектации | |
| Bluetooth телефон в автомобиле | Недоступен | |
| Радио | В стандартной комплектации | |
| ЖК-панель приборов | В стандартной комплектации | |
| Экстренный вызов на дороге | Недоступен | |
| Конфигурация освещения | Передние противотуманные фары | Опционально |
| Дневные ходовые огни | В стандартной комплектации | |
| Регулируемая высота фар | В стандартной комплектации | |
| Светодиодные задние фонари | Опционально | |
| Галогенные фары | В стандартной комплектации | |
| Тормозная система | Тип тормозов автомобиля | Пневматический тормоз |
| Стояночный тормоз | Пружинный тормоз | |
| Выхлопной тормоз | В стандартной комплектации | |
| Гидравлический замедлитель | Недоступен | |
| Конструкция переднего тормоза | Барабанный тормоз | |
| Конструкция заднего тормоза | Барабанный тормоз | |
| Интеллектуальная конфигурация | Система автомобильной связи | Опционально |
| Круиз-контроль (CCS) | В стандартной комплектации | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Недоступна | |
| Система экстренного торможения (EBA) | Недоступна | |
| Система удержания в полосе движения (BLKA) | Недоступна | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Опционально | |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Опционально | |
| Активная помощь при смене полосы движения (ALC) | Недоступна | |
| Мониторинг усталости водителя | Недоступен | |
| Автономное экстренное торможение (AEB) | Недоступно |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒