Тяжелый грузовик Dongfeng Commercial Vehicle Tianlong VL, 292 л.с., колесная формула 6X2, бортовой грузовик 9,6 метра
| Категория | Параметр | Характеристики |
|---|---|---|
| Основная информация о транспортном средстве | Модель объявления | DFH5250XXYAX1V |
| Тип транспортного средства | Бортовой грузовик | |
| Тип привода | 6×2 | |
| Колесная база | 1850+5450 мм | |
| Класс длины грузового отсека | 9,6 м | |
| Общая длина | 11,99 м | |
| Общая ширина | 2,55 м | |
| Общая высота | 3,99 м | |
| Колея передних колес | 1980/1980 мм | |
| Колея задних колес | 1860 мм | |
| Снаряженная масса | 11 тонн | |
| Номинальная полезная нагрузка | 13,87 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 25 тонн | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч | |
| Происхождение | Шиянь, Хубэй | |
| Класс тоннажа | Тяжелый грузовик | |
| Необходимые водительские права | A1, A2, B2 | |
| Угол въезда | 30° | |
| Угол съезда | 18° | |
| Целевой рынок | Логистическая дистрибуция, сборные грузы, ежедневные грузоперевозки | |
| Передний свес / Задний свес | 1,5 м / 3,19 м | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Dongfeng |
| Модель двигателя | Dongfeng DDi75S292-50 | |
| Серия двигателя | Двигатель Dongfeng 7.5L | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Рабочий объем | 7,53 л | |
| Экологический стандарт | Китайский национальный V | |
| Максимальная выходная мощность | 215 кВт | |
| Максимальная мощность | 292 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 1200 Н·м | |
| Диапазон скорости при максимальном крутящем моменте | 1100–1800 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | Fast 9JS119TA |
| Марка трансмиссии | Fast | |
| Режим переключения передач | Механический | |
| Передачи вперед | 9 | |
| Передачи назад | 1 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Закрытый отсек |
| Внешняя длина грузового отсека | 9,6 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2,57 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Параметры кабины | Модель кабины | Новая кабина Kinland |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Кабина с удлиненным полурядом | |
| Топливный бак | Материал топливного бака | Алюминиевый сплав |
| Емкость топливного бака | 580 л | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000/7000 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11000 кг | |
| Конфигурация рессорной подвески | 8/8/9+9 штук | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 11.00-20 18PR |
| Количество шин | 8 шт |
2026-07-14
Битумораспределитель Dongfeng Dolica
2026-06-13
SINOTRUK HOWO 8×4 WEICHAI 350HP - КРАН-МАНИПУЛЯТОР CHANGXING 25T
2026-06-10
Рабочая платформа ISUZU 45м
2026-05-23
Автомобильный кран SINOTRUK HOWO Changxing 12 тонн, 7-секционный
2026-05-11
Параметры автомобильного подъемника Shenbai Isuzu 45 м
2026-05-11
7 единиц кранов-манипуляторов Dongfeng отправлены в Азербайджан: стимулируя развитие инфраструктуры
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две подъемные рабочие платформы.
Клиент из Африки получил 4 рефрижератора Dongfeng – Shenbai Auto снова осуществляет поставку
Клиенты из Центральной Азии посетили завод Shenbai | Подробное объяснение шасси грузовика, разработка оптимальных решений для зарубежных проектов
Отчет о визите иностранных клиентов: делегация из Центральной Азии посетила Shenbai Automobile для проверки кранов-манипуляторов
Клиенты из Камеруна (Африка) посетили завод Shenbai и разместили заказ на грузовики Dongfeng 8x4 с краном.
Снова хорошие новости из Центральной Азии — клиенты заказывают автомобильные краны Shenbai
Эксклюзив Кантонской выставки | Клиенты из Центральной Азии подписали сделку на месте, открыв новую главу в сотрудничестве по производству кранов-манипуляторов
Доверие через океаны | Детальный визит клиента из Колумбии завершился подписанием договора о поставке подъемно-транспортных средств, что открывает новую главу сотрудничества