Грузовик-фургон Dongfeng Commercial Vehicles Kinland KR Star Edition, 260 л.с., 4×2, с открывающимися бортами, длина 9,8 метра
| Категория | Позиция | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | DFH5180XYKEX8 |
| Тип транспортного средства | Бортовой грузовик (фургон с подъемными бортами) | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 7150 мм | |
| Класс длины грузового отсека | 9.8 м | |
| Общая длина | 12 м | |
| Общая ширина | 2.55 м | |
| Общая высота | 3.9 м | |
| Передняя колея | 1915 мм | |
| Задняя колея | 1846 мм | |
| Снаряженная масса | 9.2 тонны | |
| Номинальная полезная нагрузка | 8.605 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | |
| Происхождение | Шиянь, Хубэй | |
| Класс грузоподъемности | Среднетоннажный грузовик | |
| Требуемое водительское удостоверение | A1, A2, B2 | |
| Угол въезда | 16° | |
| Угол съезда | 9° | |
| Передний свес / Задний свес | 1.4 м / 3.3 м | |
| Версия | Star Shine Edition | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Dongfeng Cummins |
| Модель двигателя | Dongfeng Cummins B6.2NS6B260 | |
| Информация о двигателе | Двигатель Dongfeng Cummins 6.2L | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Рабочий объем | 6.2 л | |
| Экологический стандарт | Китайский национальный VI | |
| Максимальная выходная мощность | 191 кВт | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 260 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 1020 Н·м | |
| Диапазон оборотов при максимальном крутящем моменте | 1300–1700 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | 8-ступенчатая коробка передач |
| Режим переключения | Ручной | |
| Передачи вперед | 8 | |
| Передачи назад | 2 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Фургон с подъемными бортами |
| Внешняя длина грузового отсека | 9.8 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2.45 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2.6 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2.45 м | |
| Параметры кабины | Ширина кабины | 2200 мм |
| Режим наклона кабины | Электрический наклон | |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Кабина с полуторным рядом | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Передаточное число заднего моста | 3.91 | |
| Конфигурация рессор подвески | 8/10+8 штук | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 275/80R22.5 18PR |
| Количество шин | 6 шт. | |
| Конфигурация управления | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Стандартная комплектация |
| Конфигурация интерьера | Многофункциональное рулевое колесо | Стандартная комплектация |
| Управление кондиционером | Ручное | |
| Электрические стеклоподъемники | Стандартная комплектация | |
| Электрические зеркала | Стандартная комплектация | |
| Мультимедийная конфигурация | Цветной центральный сенсорный экран | Стандартная комплектация |
| Встроенный Bluetooth-телефон | Стандартная комплектация |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒