Автокран Dongfeng Euro3 4×2 Changxing 8 тонн, с 6-секционной телескопической стрелой
| Категория | Детали спецификации | |
|---|---|---|
| Шасси (Евро3) Базовое | ||
| Модель шасси | Оригинальное Dongfeng 4×2, одноосное, стандарт выбросов Евро3 | |
| Формула привода | 4×2, задний привод | Левый/правый руль опционально для Центральной Азии |
| Колесная база | 5100 мм (4500 мм) | |
| Габаритные размеры | 8980×2500×3720 мм | |
| Размер грузового отсека | 5700×2380×600 мм | |
| Полная масса/Снаряженная масса/Полезная нагрузка | 15800 кг / 10950 кг / 4550 кг | |
| Двигатель (Евро3) | ||
| Модель двигателя | Yuchai YC6J180-33, рядный 6-цилиндровый дизельный, Евро3 | |
| Мощность/Рабочий объем | 132 кВт (180 л.с.) / 6,1 л | |
| Макс. крутящий момент | 650 Н·м при 1400-1600 об/мин | |
| Топливный бак | Стальной топливный бак на 240 л | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая трансмиссия FAST | |
| Мост | Передний 5Т / Задний 10Т, задний мост для тяжелых условий эксплуатации | |
| Шины | 10.00R20 18PR Цельнометаллические радиальные шины (6 шт.) | |
| Рама | Усиленная рама толщиной 300 мм | |
| Тормоз | Полный пневматический тормоз + моторный тормоз | |
| Кабина | ||
| Спецификация | Однорядная/полуторная по выбору, заводской кондиционер, электрические стеклоподъемники | |
| Кран Changxing | ||
| Марка крана | Shenbai Heavy Industry 8T 6-секционная телескопическая стрела | |
| Номинальная грузоподъемность | 8 тонн при мин. радиусе 2 м | |
| Макс. высота подъема | 21,8 м (6 секций, полностью выдвинуты) | |
| Макс. рабочий радиус | 19,8 м | |
| Конструкция стрелы | 2/3 секции стрелы с одинарным выдвижением, 4/5/6 секции с синхронным выдвижением | |
| Вращение | 360° полностью гидравлическое непрерывное вращение | |
| Гидравлическая система | Двойной шестеренчатый насос, 6-канальный многоходовой клапан, высококачественные отечественные гидравлические компоненты | |
| Выносные опоры | Передние составные двойные выносные опоры, боковой вылет 8,2 м; фиксированные задние выносные опоры | |
| Режим работы | Управление из-под кабины + опциональное управление с верхнего сиденья | |
| Вес крана | 3450 кг | |
| Опции | ||
| Модернизация | Импортный гидравлический клапанный блок, регулировка скорости лебедки, самосвальный кузов |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒