Автомобиль Dongfeng Liuzhou с КМУ Sany 16 тонн (складная стрела)
| Категория конфигурации | Элемент | Спецификация |
|---|---|---|
| Основные параметры автомобиля | Модель автомобиля | Интегрированный кран-самосвал Chenglong H5 6×4 |
| Форма привода | 6×4 (Задняя восьмиколесная) | |
| Стандарт выбросов | Национальный VI (Китай, этап VI) | |
| Полная масса транспортного средства | 25000 кг | |
| Габаритные размеры автомобиля | 11200×2550×3800 мм | |
| Сценарии применения | Подъем строительных материалов, переброска на строительных площадках, подъем оборудования, самосвал для земли и камней двойного назначения | |
| Шасси Liuzhou Chenglong H5 | Кабина | Полукабина H5, гидравлический наклон, оригинальный кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок, сиденье с пневматической подвеской, регистратор движения, круиз-контроль |
| Двигатель | Дизельный двигатель Yuchai 300 л.с./330 л.с. Национального стандарта VI | |
| Коробка передач | 9-ступенчатая/10-ступенчатая механическая коробка передач Fast для тяжелых условий эксплуатации | |
| Мосты | Передний мост: 7,5 тонн; Задние мосты: двойные 13-тонные усиленные задние мосты | |
| Передаточное число | 4.875, передаточное число для тяжелых условий эксплуатации | |
| Подвеска | Утолщенная и расширенная высокопрочная рессора, усиленная рама для тяжелых условий эксплуатации | |
| Шины | 11.00R20 Цельнометаллические износостойкие шины | |
| Другое | ABS торможение, пневматический тормоз, оригинальный отопитель и выхлопной тормоз, специальный удлиненный и утолщенный вспомогательный лонжерон для крана | |
| Крановое оборудование (верхний монтаж) | Марка крана | Оригинальный складной кран Sany |
| Тоннаж крана | 16 тонн | |
| Секции стрелы | 5 телескопических стрел | |
| Максимальная рабочая длина стрелы | 14 метров | |
| Режим работы | Полное гидравлическое беспроводное дистанционное управление + ручное двойное управление | |
| Гидравлическая система | Оригинальная бесшумная гидравлическая система Sany высокого давления, регулируемая скорость (быстрая/медленная) | |
| Выносные опоры | Стандартные двухсторонние гидравлические телескопические выносные опоры,<strong>добавлены передние гидравлические</strong>, всего 5 выносных опор для более стабильного подъема | |
| Функции | Полное вращение на 360°, автоматическое втягивание стрелы, защита от перегрузки, ограничитель грузового момента | |
| Место установки | Среднее расположение, стабильный центр тяжести, не занимает место в грузовом отсеке | |
| Грузовой отсек и конфигурация самосвала | Размер грузового отсека | 7.2 м, грузовой отсек для инженерных работ |
| Материал грузового отсека | Высокопрочная марганцевая сталь национального стандарта, утолщенные и усиленные боковые и нижние пластины | |
| Стиль грузового отсека | Инженерный U-образный самосвальный кузов, усиленные стойки, конструкция, устойчивая к деформации | |
| Система опрокидывания | Передний гидравлический самосвал, гидравлический подъем с большим потоком, стабильный и мощный подъем | |
| Конструкция грузового отсека | Утолщенные поперечные балки, плотные вертикальные ребра, износостойкий и ударопрочный, специально для тяжелых строительных площадок | |
| Открытие грузового отсека | Заднее опрокидывание, полностью открывающаяся задняя дверь, удобная погрузка и разгрузка песка и шлака | |
| Стандартные дополнения автомобиля | Дополнения | 1. Добавлены передние гидравлические выносные опоры для повышения устойчивости при подъеме спереди; 2. Специальный двойной вал отбора мощности (ВОМ) для обеспечения работы крана и самосвала без помех; 3. Гидравлические шланги высокого давления по всему автомобилю и взрывозащищенные соединители; 4. Прожекторы ночного освещения при подъеме и камера заднего вида; 5. Электрофоретическая антикоррозийная обработка всего автомобиля для устойчивости к ржавчине и долговечности; 6. Полный комплект бортовых инструментов для обслуживания и руководство по трехпакетному обслуживанию |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒