FAW Jiefang JK6, 240 л.с., 4×2, молоковозы для сырого молока
| Классификация | Пункт | Технические характеристики и детали | |
|---|---|---|---|
| ## Основная информация о шасси | Модель шасси | Шасси среднетоннажного грузовика FAW Jiefang JK6 | |
| Режим привода | 4×2 задний привод | ||
| Тип транспортного средства | Автоцистерна для перевозки пищевого свежего молока | ||
| Номинальная полезная нагрузка | 10,27 тонн | ||
| Полная масса автомобиля | 18000 кг | ||
| ## Силовая установка | Модель двигателя | Дизельный двигатель Dachai CA6DH1-24E6 | |
| Номинальная мощность / л.с. | 176 кВт / 240 л.с. | ||
| Стандарт выбросов | Национальный VI (Евро VI) | ||
| Коробка передач | 8-ступенчатая механическая коробка передач | ||
| Тип топлива | Легкое дизельное топливо | ||
| ## Конфигурация цистерны для молока | Объем цистерны | 10,7 кубических метров (10,7 м³) | |
| Основной материал цистерны | Пищевая нержавеющая сталь 304, бесшовное цельное формование, отсутствие мертвых зон, легкая очистка | ||
| Теплоизоляционный слой | Высокоплотная пенополиуретановая изоляция, поддержание постоянной температуры, низкие потери температуры при транспортировке молочных продуктов на большие расстояния | ||
| Внутренняя структура | Многосекционные волногасящие перегородки, эффективно снижают раскачивание жидкого молока, повышают устойчивость при движении | ||
| Фитинги верхней части цистерны | Люк из нержавеющей стали, антипереливной клапан, вакуумный защитный клапан, полностью окружающая безопасная рабочая платформа, лестница | ||
| Система загрузки и разгрузки | Центробежный молочный насос из пищевой нержавеющей стали, быстроразъемный трубопровод большого диаметра, быстрое всасывание и слив | ||
| Функция очистки | Зарезервирован интерфейс для безразборной мойки (CIP), совместимый с автоматической циркуляционной мойкой молочных заводов | ||
| ## Шасси и ходовая часть | Подвеска | Передняя и задняя многолистовая рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами | |
| Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, оснащенная антиблокировочной системой тормозов ABS | ||
| Расположение колес | Одно переднее колесо, два задних колеса, сверхпрочные ступицы из цельной стали | ||
| Вспомогательные средства безопасности | Красно-белые светоотражающие предупреждающие полосы, боковые защитные юбки из нержавеющей стали, задний противоударный буферный защитный кожух | ||
| ## Стандартное оборудование кабины | Тип кабины | Однорядная широкая комфортабельная кабина | |
| Внешняя конфигурация | Интегрированные комбинированные фары, передние противотуманные фары, большие раздельные широкоугольные зеркала заднего вида, логотип бренда FAW | ||
| Внутренняя конфигурация | Сиденья с тканевой обивкой, многоскоростные стеклоочистители, отсеки для хранения, опциональный ручной кондиционер, радио-аудиосистема | ||
| ## Основные преимущества автомобиля | Основные преимущества | 1. Оригинальный двигатель Dachai 240 л.с. с высоким крутящим моментом, высокая мощность для подъемов, низкий расход топлива
|
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒