Эвакуатор HOWO 10Т и кран 8Т
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Мощность двигателя | Weichai 240 л.с. |
| Колесная база | 4700 / 5200 / 5600 / 6000 мм |
| Общая длина | 9500 / 10000 / 10430 / 10930 мм |
| Общая ширина | 2500 / 2550 мм |
| Общая высота | 3550 / 3650 / 3700 / 3800 / 3900 мм |
| Конфигурация шасси | |
| Кабина | Howo TX5 / TX-D Woying Version, многофункциональное рулевое колесо, основная подушка безопасности + вспомогательное базовое сиденье, среднее сиденье в кабине |
| Трансмиссия | Двигатель WP4.6NQ240E62; трансмиссия HW95508STC2 + КОМ HW45ZC фланцевого типа, КОМ с тросовым приводом |
| Ось | Саморегулирующаяся передняя барабанная ось 1094; задняя барабанная ось MCJ09BGY с одинарной ступицей, передаточное число главной передачи 5,29 |
| Рама и подвеска | 3-слойная усиленная рама (8+5+5/300); стандартная многолистовая рессора (10/9+8), передний и задний пружинный амортизатор кабины |
| Стандартная комплектация | Солнцезащитный козырек, максимальная скорость 89 км/ч, цилиндрический глушитель, ABS (4S/4M), 10,1-дюймовый сенсорный HD-экран MP5, полностью металлический средний бампер |
| Шины и топливный бак | Шины 10.00R20 с комбинированным протектором, 18PR; топливный бак 200 л |
| Электрооборудование | Аккумулятор 120 Ач, механический выключатель питания, первичный топливный фильтр, Sinotruk Smart D version |
| Надстройка крана | |
| Модель крана | Changxing, 8-тонный 4-секционный стреловой кран, верхнее управление |
| Гидравлическая система | Одинарный шестеренный насос + двойной одноконтурный насос, полное вращение на 360°, одинарный аутригер |
| Вспомогательное оборудование | Лебедка с мотором для укладки троса, автоматическое втягивание троса, дистанционный запуск-остановка, радиатор |
| Эвакуатор с плоской платформой | |
| Грузоподъемность платформы | 10-тонная выдвижная платформа (буксировка 1 автомобиля) |
| Размер платформы | Общая длина 7,6 м (включая 1 м откидного борта), ширина 2,55 м, заниженная конструкция для низкого центра тяжести |
| Конструкция настила | 6 мм высокопрочная износостойкая рифленая пластина; 16 мм перфорированная цельная стальная узкая кромка |
| Подрамник | 60×80 мм горизонтальная квадратная труба, плотная треугольная и сетчатая раскосина; двухслойная утолщенная направляющая из марганцевой стали |
| Задние принадлежности | Откидной борт на сквозном шарнире, 10-тонная центрально расположенная лебедка, 10-тонная 3-секционная задняя подъемная стрела, установленная на главной балке, 1 пара внешних пневматических трубок |
| Гидравлические детали | Импортный многоходовой клапан HCD из Италии; 130 мм телескопический цилиндр HIDRA |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒