Автокран HOWO Changxing 8 тонн, 6 секций стрелы
| Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
| Базовое шасси | Модель шасси | ZZ1187K501GF1 |
| Двигатель | Weichai 240 л.с., объем 4,6 л | |
| Колесная база | 5000 мм | |
| Передаточное число заднего моста | 5,29 (опционально 4,63) | |
| Силовая передача | Коробка передач и ВОМ | Коробка передач HW95508STC2 + фланцевый ВОМ HW45ZC |
| Мосты и рама | Передний/задний мост | 7-тонный передний мост, 13-тонный инженерный задний мост |
| Тип рамы | Полностью трехслойная рама (8+5+5/303) | |
| Рессора | 11/9+8 | |
| Шина | Шина со смешанным рисунком 10.00R20 / 18PR | |
| Полная комплектация шасси | Кабина | HOWO TX5, кабина TX-D |
| Интерьер и экстерьер | Многофункциональное рулевое колесо, ручное зеркало заднего вида | |
| Сиденье | Сиденье водителя с подушкой безопасности + базовое сиденье пассажира | |
| Модель двигателя | WP4.6NQ240E62 | |
| Коробка передач | 8-ступенчатая коробка передач HOWO с синхронизатором (HW95508STC2) | |
| Тормозной мост | 1094 саморегулирующийся барабанный передний мост; MCJ09BGY саморегулирующийся одинарный барабанный задний мост | |
| Подвеска | Передняя и задняя пружинная амортизация кабины | |
| Воздухозаборник | Система воздухозаборника для шоссейной версии | |
| Ограничение скорости | 89 км/ч | |
| Тормозная система | ABS (4S/4M) | |
| Центральное управление | 7-дюймовый полноразмерный ЖК-экран MP5 | |
| Бампер | Среднерасположенный цельнометаллический бампер | |
| Топливный бак | 200 л | |
| Режим ВОМ | ВОМ тросового типа | |
| Интеллектуальная система | Sinotruk Intelligent Connect D Version | |
| Вспомогательные части | Среднее сиденье кабины, механический выключатель питания, аккумулятор 120 Ач | |
| Надстройка крана | Марка и модель крана | Автокран Changxing 8 тонн, 6-секционная стрела |
| Параметры стрелы | Длина стрелы 20 м, рабочий радиус 22 м | |
| Материал стрелы | Высокопрочная сталь, восьмиугольная U-образная стрела | |
| Режим работы | Верхнее управление | |
| Гидравлическая система | Слияние двух шестеренчатых насосов, циклоидный двигатель для лебедки | |
| Поворот и стрела | Двойной поворот; 2-я и 3-я стрела с одинарным выдвижением | |
| Выносные опоры | Двухсекционные выносные опоры | |
| Вспомогательная конфигурация | Вспомогательная балка по всей длине, автоматическое втягивание крюка, дистанционный запуск и остановка, гидравлический радиатор | |
| Кузов | Инженерный кузов с 3-слойными боковыми стенками и 5-слойным днищем | |
| Преимущества продукта | Основные преимущества | 1. Мощный 4-цилиндровый двигатель Weichai 240 л.с., сопряженный с 8-ступенчатой коробкой передач HOWO с синхронизатором; интегрированное согласование двигателя-трансмиссии-моста для лучшей общей адаптивности.
|
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒