Автоцистерна HOWO TX 4×2 для перевозки свежего молока
| Категория | Пункт | Подробные характеристики |
|---|---|---|
| ## Основная информация о шасси | Модель шасси | Среднетоннажное шасси SINOTRUK HOWO TX 4×2 |
| Формула привода | 4×2, задний привод | |
| Полная масса автомобиля | 18000 кг | |
| Тип транспортного средства | Изотермический молоковозы для пищевых продуктов | |
| Перевозимая среда | Сырое молоко, молочные жидкости, пищевые жидкости | |
| ## Система силового агрегата | Марка двигателя | Дизельный двигатель SINOTRUK Weichai |
| Стандарт выбросов | Национальный VI (Евро VI) | |
| Трансмиссия | 8-ступенчатая механическая коробка передач | |
| Тип топлива | Легкое дизельное топливо | |
| ## Надстройка молоковоза | Материал цистерны | Пищевая нержавеющая сталь 304, цельная бесшовная формовка прокаткой, без санитарных мертвых зон |
| Теплоизоляция | Толстый изоляционный слой из пенополиуретана, низкие потери температуры для поддержания постоянной температуры при дальних перевозках | |
| Внутренняя структура | Встроенные многочисленные волногасящие перегородки эффективно уменьшают колебания жидкости во время движения | |
| Верхняя фурнитура | Полностью нержавеющая противоскользящая пешеходная платформа, защитное ограждение, герметичный люк, предохранительные клапаны от перелива и вакуума | |
| Задние аксессуары | Лестница для подъема из нержавеющей стали, большая задняя часть цистерны с полностью окруженными красно-белыми светоотражающими предупреждающими полосами | |
| Система загрузки и разгрузки | Центробежный молочный насос из пищевой нержавеющей стали, быстроразъемный трубопровод большого диаметра для быстрого всасывания и выгрузки | |
| Система очистки | Зарезервирован интерфейс для CIP-мойки на месте для автоматической циркуляционной очистки на молочных заводах | |
| Маркировка бренда | Логотип группы CLW напечатан на боковой стороне цистерны | |
| ## Шасси и ходовая часть | Система подвески | Передняя и задняя многолистовая рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, оснащенная антиблокировочной системой ABS | |
| Конфигурация колес | Одинарное переднее колесо, двойное заднее колесо, сверхпрочные стальные колесные диски | |
| Защита безопасности | Красно-белые чередующиеся противоударные боковые юбки, задний буферный бампер, интегрированные задние комбинированные фонари | |
| ## Стандартная комплектация кабины | Тип кабины | Широкая комфортабельная кабина с одним рядом сидений и черным аэродинамическим спойлером |
| Внешние особенности | Большое разделенное широкоугольное зеркало заднего вида, интегрированная композитная фара, логотип HOWO на передней решетке | |
| Внутренняя конфигурация | Сиденья с тканевой обивкой, многоскоростные стеклоочистители, отсеки для хранения, опционально ручной кондиционер и радио | |
| ## Основные преимущества автомобиля | Преимущества продажи | 1. Надежное оригинальное шасси HOWO, стабильная мощность, низкий расход топлива и низкие затраты на техническое обслуживание
|
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒