Автовышка ISUZU ELF KV100 4KB
| Пункт | Параметр | Примечание |
|---|---|---|
| Марка и модель шасси | Шасси легкого грузовика ISUZU ELF KV100 4x2 | Оригинальное заводское шасси ISUZU |
| Код модели шасси | QL10503HAR1Y | Стандартная модель, соответствующая нормам China VI/Euro 6 |
| Колесная база | 3360 мм | Фиксированная стандартная колесная база |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 7450 мм × 2000 мм × 3300 мм | Стандартная конфигурация стрелы 21 м |
| Полная масса транспортного средства (GVW) | 7300 кг | Предельно допустимая масса для движения по дорогам общего пользования |
| Снаряженная масса | 5068 кг | Масса базового транспортного средства без полезной нагрузки |
| Конфигурация осей | 2 оси | Нагрузка на переднюю ось: 2500 кг; Нагрузка на заднюю ось: 4800 кг |
| Тип кабины | Однорядная стандартная кабина | Вместимость 3 человека |
| Система рулевого управления | Левостороннее рулевое управление (LHD), гидроусилитель руля | Возможно правостороннее рулевое управление (RHD) для экспортных рынков |
| Тормозная система | Гидравлическая тормозная система с ABS | Антиблокировочная система тормозов в стандартной комплектации |
| Система подвески | Передняя 3-листовая рессора, задняя 3+2-листовая рессора | Усиленная листовая рессора для стабильной работы |
| Характеристики шин | 7.00R16 | 6 дорожных шин + 1 полноразмерное запасное колесо |
| Емкость топливного бака | 100 л | Стальной топливный бак с антикоррозийной обработкой |
| Аккумулятор | Необслуживаемый аккумулятор 12 В | Стандартная конфигурация электрической системы |
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч | Ограничение скорости движения по автомагистралям |
| Экологический стандарт | Китай VI / Евро 6 | Соответствует основным мировым нормам выбросов |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒