Конфигурационная таблица рефрижератора JMC Fushun Long Wheelbase High Roof Van
| Категория конфигурации | Пункт параметра | Спецификация | Стандартно/Опционально |
|---|---|---|---|
| Основные технические характеристики автомобиля | Полное название автомобиля | JMC Fushun Long Wheelbase High Roof Van Refrigerated Truck | Стандартно |
| Модель комплектного транспортного средства | CLW5041XLCCDP / ABC5045XLC-N6 | Стандартно | |
| Модель шасси | JX5045XXYTJ-N6 | Стандартно | |
| Габаритные размеры автомобиля | 5998×2098×2790/2800 мм | Стандартно | |
| Колесная база | 3750 мм | Стандартно | |
| Передний свес / Задний свес | 980 / 1268 мм | Стандартно | |
| Передняя колея / Задняя колея | 1745 / 1642 мм | Стандартно | |
| Полная масса автомобиля (GVW) | 4250 кг | Стандартно | |
| Снаряженная масса | 2620 / 2750 кг | Стандартно | |
| Номинальная полезная нагрузка | 1435 кг | Стандартно | |
| Максимальная скорость | 100 / 160 км/ч | Стандартно | |
| Тип привода | 4×2, переднемоторный, заднеприводный | Стандартно | |
| Тип энергии | Дизель | Стандартно | |
| Стандарт выбросов | Китай VI | Стандартно | |
| Требования к водительским правам | Водительские права категории С1 (синие номера) | Стандартно | |
| Система привода | Модель двигателя | JX4D20A6H | Стандартно |
| Технологическая платформа двигателя | Гомологичная технологическая платформа Ford PUMA | Стандартно | |
| Объем двигателя | 2.0T (2000 мл) | Стандартно | |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Стандартно | |
| Расположение цилиндров | Рядный 4-цилиндровый | Стандартно | |
| Максимальная мощность | 146 л.с. | Стандартно | |
| Максимальная мощность | 107 кВт | Стандартно | |
| Максимальный крутящий момент | 355 Н·м | Стандартно | |
| Тип топлива | Дизельное топливо № 0 | Стандартно | |
| Режим подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндры | Стандартно | |
| Трансмиссия | Немецкая 6-ступенчатая механическая коробка передач Getrag | Стандартно | |
| Дополнительная трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия | Опционально | |
| Конфигурация шасси и привода | Конструкция кузова | Несущий кузов | Стандартно |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Стандартно | |
| Задняя подвеска | Подвеска Хочкисса | Стандартно | |
| Рулевое управление | Механический гидроусилитель руля | Стандартно | |
| Тормозная система | Четырехколесные дисковые тормоза | Стандартно | |
| Спецификация шин | 185/75R16LT бескамерные шины | Стандартно | |
| Конфигурация шин | Двойные задние шины | Стандартно | |
| Конфигурация рефрижераторного отсека | Внутренние размеры отсека | 3140×1630×1700 мм | Стандартно |
| Эффективный объем отсека | 8.7 м³ | Стандартно | |
| Основная конструкция отсека | Внутренний и внешний стеклопластик (FRP), изоляционный слой из полиуретана толщиной 50/80 мм | Стандартно | |
| Пол отсека | Узорчатый пол из стеклопластика | Стандартно | |
| Аксессуары отсека | Замки дверей из нержавеющей стали, конструкция двери "дверь в двери" с внутренним баком | Стандартно | |
| Холодильный агрегат | Отечественный/импортный интеллектуальный холодильный агрегат | Опционально | |
| Минимальная температура охлаждения | -18℃ | Стандартно | |
| Функции безопасности и комфорта | Основная конфигурация безопасности | Подушка безопасности водителя, ABS+EBD/CBC, задний парковочный радар | Стандартно |
| Конфигурация комфорта | Оригинальный заводской кондиционер с обогревом и охлаждением, центральный замок, электрические стеклоподъемники, многофункциональное рулевое колесо | Стандартно | |
| Конфигурация сидений | 3-местные передние сиденья | Стандартно | |
| Цвет кузова | Ледяной белый (стандарт), сияющий серебристый, серебристо-черный песок, темно-синий | Стандартно/Опционально |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒