Карьерный самосвал LiuGong DW90A-H 480 л.с. 6х4
| Категория | Параметр | Значение параметра |
|---|---|---|
| Основная информация | Модель | DW90A-H |
| Основная информация | Форма привода | 6X4 |
| Основная информация | Снаряженная масса | 31 тонна |
| Основная информация | Номинальная грузоподъемность | 59 тонн |
| Основная информация | Габаритные размеры | 9.075×3.45×3.986 м |
| Основная информация | Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Основная информация | Минимальный радиус поворота | 11 м |
| Параметры двигателя | Модель двигателя | Yuchai YC6K.480 |
| Параметры двигателя | Максимальная мощность | 480 л.с. |
| Параметры двигателя | Экологический стандарт | National III / Euro III |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | FAST 8DS240 |
| Параметры трансмиссии | Количество передач | 8 передач |
| Параметры надстройки | Марка автомобиля | LiuGong |
| Конфигурация шин | Количество шин | 10 шт |
| Конфигурация шин | Спецификация шин | 14.00R25 |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒