Бортовой грузовик Qingdao Jiefang JK6 Medium Truck, 260 л.с., 4×2, 6,75 м
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | CA5180CCYP28K1L4E6 |
| Тип автомобиля | Бортовой грузовик | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 5300 мм | |
| Класс длины грузовой платформы | 6.8 м | |
| Общая длина | 9 м | |
| Общая ширина | 2.55 м | |
| Общая высота | 3.995 м | |
| Передняя колея | 1938 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм | |
| Снаряженная масса | 7.88 тонн | |
| Номинальная полезная нагрузка | 9.925 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | |
| Происхождение | Циндао | |
| Класс тоннажа | Среднетоннажный грузовик | |
| Требуемое водительское удостоверение | A1, A2, B2 | |
| Угол въезда | 20° | |
| Угол съезда | 14° | |
| Передний свес / Задний свес | 1.41 м / 2.59 м | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Xichai |
| Модель двигателя | Xichai CA6DLD-26E6 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Объем | 6.6 л | |
| Стандарт выбросов | Китайский национальный VI | |
| Максимальная выходная мощность | 194 кВт | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 260 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 1050 Н·м | |
| Диапазон скорости максимального крутящего момента | 1300–1610 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |
| Конструкция двигателя | Рядный 6-цилиндровый, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, электронно-управляемая общая рампа, доочистка DOC+DPF+HiSCR | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | Fast 8JS105TA |
| Марка трансмиссии | Fast | |
| Режим переключения передач | Ручной | |
| Передние передачи | 8 | |
| Задние передачи | 2 | |
| Параметры грузовой платформы | Тип грузовой платформы | Бортовая платформа |
| Внешняя длина грузовой платформы | 6.75 м | |
| Внешняя ширина грузовой платформы | 2.45 м | |
| Внешняя высота грузовой платформы | 0.6 м | |
| Внутренняя ширина грузовой платформы | 2.45 м | |
| Параметры кабины | Режим наклона кабины | Электрический наклон |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Кабина с удлиненным полурядом | |
| Топливный бак | Материал топливного бака | Алюминиевый сплав |
| Емкость топливного бака | 400 л | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Тип задней оси | Литая ось 378 | |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Передаточное число задней оси | 4.111 | |
| Конфигурация рессор подвески | 7/7+3 листов | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 275/80R22.5 18PR |
| Количество шин | 6 шт | |
| Конфигурация управления | Антиблокировочная тормозная система ABS | Стандартное оборудование |
| Внешняя конфигурация | Воздушный ресивер из алюминиевого сплава | Стандартное оборудование |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒