SHACMAN Heavy Truck Delong L6000 220 л.с. 4x2 8,7-метровый бортовой грузовик
| Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | SX5189XXYVA1 |
| Тип транспортного средства | Грузовой автомобиль-фургон | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 1300/3250 мм | |
| Длина грузового отсека | 8,7 м | |
| Габаритная длина | 10,85 м | |
| Габаритная ширина | 2,55 м | |
| Габаритная высота | 3,94 м | |
| Колея передних колес | 1935 мм | |
| Колея задних колес | 1860 мм | |
| Снаряженная масса | 7,2 тонны | |
| Номинальная грузоподъемность | 9,99 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | |
| Происхождение | Урумчи | |
| Класс тоннажности | Среднетоннажный грузовик | |
| Требуемое водительское удостоверение | А1, А2, В2 | |
| Угол въезда | 15° | |
| Угол съезда | 10° | |
| Передний свес / Задний свес | 1,3 м / 3,25 м | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Weichai |
| Модель двигателя | Weichai WP4.6NQ220E61A | |
| Серия двигателя | Weichai WP4.6N | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Рабочий объем | 4,58 л | |
| Стандарт выбросов | Китайский национальный VI | |
| Максимальная выходная мощность | 162 кВт | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 220 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 850 Н·м | |
| Диапазон скорости при максимальном крутящем моменте | 1300–1600 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |
| Система доочистки выхлопных газов двигателя | Common rail + EGR + DOC + DPF + SCR | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | Быстрая 8-ступенчатая коробка передач |
| Режим переключения передач | Ручной | |
| Передние передачи | 8 | |
| Задние передачи | 2 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Закрытый фургон |
| Внешняя длина грузового отсека | 8,7 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2,6 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Параметры кабины | Номинальное количество пассажиров | 3 человека |
| Расположение сидений | Кабина с полуторным рядом сидений | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Конфигурация рессорной подвески | 2/4 шт | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 295/60R22.5 18PR |
| Количество шин | 6 шт | |
| Конфигурация управления | Антиблокировочная тормозная система ABS | Стандартная комплектация |
2026-07-14
Битумораспределитель Dongfeng Dolica
2026-06-13
SINOTRUK HOWO 8×4 WEICHAI 350HP - КРАН-МАНИПУЛЯТОР CHANGXING 25T
2026-06-10
Рабочая платформа ISUZU 45м
2026-05-23
Автомобильный кран SINOTRUK HOWO Changxing 12 тонн, 7-секционный
2026-05-11
Параметры автомобильного подъемника Shenbai Isuzu 45 м
2026-05-11
7 единиц кранов-манипуляторов Dongfeng отправлены в Азербайджан: стимулируя развитие инфраструктуры
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две подъемные рабочие платформы.
Клиент из Африки получил 4 рефрижератора Dongfeng – Shenbai Auto снова осуществляет поставку
Клиенты из Центральной Азии посетили завод Shenbai | Подробное объяснение шасси грузовика, разработка оптимальных решений для зарубежных проектов
Отчет о визите иностранных клиентов: делегация из Центральной Азии посетила Shenbai Automobile для проверки кранов-манипуляторов
Клиенты из Камеруна (Африка) посетили завод Shenbai и разместили заказ на грузовики Dongfeng 8x4 с краном.
Снова хорошие новости из Центральной Азии — клиенты заказывают автомобильные краны Shenbai
Эксклюзив Кантонской выставки | Клиенты из Центральной Азии подписали сделку на месте, открыв новую главу в сотрудничестве по производству кранов-манипуляторов
Доверие через океаны | Детальный визит клиента из Колумбии завершился подписанием договора о поставке подъемно-транспортных средств, что открывает новую главу сотрудничества