SHACMAN Heavy Truck Delong L6000 220 л.с. 4x2 8,7-метровый бортовой грузовик
| Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | SX5189XXYVA1 |
| Тип транспортного средства | Грузовой автомобиль-фургон | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 1300/3250 мм | |
| Длина грузового отсека | 8,7 м | |
| Габаритная длина | 10,85 м | |
| Габаритная ширина | 2,55 м | |
| Габаритная высота | 3,94 м | |
| Колея передних колес | 1935 мм | |
| Колея задних колес | 1860 мм | |
| Снаряженная масса | 7,2 тонны | |
| Номинальная грузоподъемность | 9,99 тонн | |
| Полная масса автомобиля | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | |
| Происхождение | Урумчи | |
| Класс тоннажности | Среднетоннажный грузовик | |
| Требуемое водительское удостоверение | А1, А2, В2 | |
| Угол въезда | 15° | |
| Угол съезда | 10° | |
| Передний свес / Задний свес | 1,3 м / 3,25 м | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | Weichai |
| Модель двигателя | Weichai WP4.6NQ220E61A | |
| Серия двигателя | Weichai WP4.6N | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Рабочий объем | 4,58 л | |
| Стандарт выбросов | Китайский национальный VI | |
| Максимальная выходная мощность | 162 кВт | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 220 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 850 Н·м | |
| Диапазон скорости при максимальном крутящем моменте | 1300–1600 об/мин | |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |
| Система доочистки выхлопных газов двигателя | Common rail + EGR + DOC + DPF + SCR | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | Быстрая 8-ступенчатая коробка передач |
| Режим переключения передач | Ручной | |
| Передние передачи | 8 | |
| Задние передачи | 2 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Закрытый фургон |
| Внешняя длина грузового отсека | 8,7 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2,6 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Параметры кабины | Номинальное количество пассажиров | 3 человека |
| Расположение сидений | Кабина с полуторным рядом сидений | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Конфигурация рессорной подвески | 2/4 шт | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 295/60R22.5 18PR |
| Количество шин | 6 шт | |
| Конфигурация управления | Антиблокировочная тормозная система ABS | Стандартная комплектация |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒