Многофункциональный автомобиль Sinotruk Howo 20м "3-в-1"
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Название транспортного средства | Многофункциональное транспортное средство Sinotruk Howo 20м 3-в-1 (без налога) |
| Модель одобрения | ABC5047JGKZZ6, Доступно для регистрации по всей стране |
| Полная масса | 4495 кг |
| Снаряженная масса | 4300 кг |
| Модель двигателя | Weichai WP2.3NQ160E61, 160 л.с. |
| Коробка передач | Wanliyang 6-скоростная / 8-скоростная, цикл замены масла 120000 км |
| Колесная база | 3280 мм |
| Габаритные размеры | 5998 мм2200 мм2950 мм |
| Передний/Задний мост | 2 тонны / 3,5 тонны |
| Характеристики шин | 7.00R16LT 10PR стальная проволочная шина |
| Тормозная система | Пневматический тормоз |
| Конфигурация кабины | Кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок |
| Горизонтальный вылет аутригеров | 5150 мм / 4500 мм |
| Продольный вылет аутригеров | 3400 мм |
| Модель верхнего оборудования | GK20 |
| Максимальная рабочая высота | 19,2 м |
| Максимальный рабочий радиус | 12 м |
| Номинальная нагрузка на платформу | 200 кг |
| Угол поворота стрелы | 360° |
| Размер платформы | 1500 мм700 мм1100 мм |
| Диапазон поворота платформы | ±180° |
| Конструкция стрелы | 6-секционная стрела, 5 секций синхронного телескопирования, оснащенная запасным стальным тросом для безопасной посадки |
| Система управления | Отечественная известная электрическая система управления, беспроводной пульт дистанционного управления, центральное управление с дисплеем |
| Гидравлическая система | Электрогидравлический пропорциональный клапан, бесступенчатая регулировка скорости |
| Гидравлические аутригеры | Н-образные 4 независимых регулируемых аутригера с полностью закрытой конструкцией для большей устойчивости |
| Устройства безопасности | Блокировка верхней и нижней операций, защита от превышения предела, двухходовой гидравлический балансировочный клапан |
| Максимальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Основная лебедка | 5 тонн |
| Стрела крана | 6-секционная стрела с внутренним тросом |
| Максимальная высота подъема | 17 м |
| Диапазон поворота | Полное вращение на 360° |
| Насос привода | Одиночный насос |
| Размер грузового отсека | 3300 мм*2200 мм |
| Режим работы | Центральное управление |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒