SINOTRUK HOWO 4x2 Молоковоз
| Категория | Пункт | Подробные характеристики |
|---|---|---|
| 1. Основная информация о шасси | Модель шасси | SINOTRUK HOWO TX 4×2, шасси средней грузоподъемности |
| Формула привода | 4×2, задний привод | |
| Полная масса транспортного средства | 18000 кг | |
| Применение транспортного средства | Изотермическая автоцистерна для перевозки свежего молока пищевого класса | |
| Транспортируемая среда | Свежее сырое молоко, жидкие молочные продукты | |
| 2. Силовая установка | Двигатель | Дизельный двигатель Weichai National VI |
| Номинальная мощность | 220 л.с. / 245 л.с. (опционально) | |
| Стандарт выбросов | National VI (Евро VI) | |
| Трансмиссия | 8-ступенчатая механическая коробка передач для тяжелых условий эксплуатации | |
| Тип топлива | Легкое дизельное топливо | |
| 3. Надстройка молочного бака | Материал бака | Пищевая нержавеющая сталь 304, бесшовное цельное формование, отсутствие санитарных мертвых зон |
| Теплоизоляция | Промежуточный слой из пенополиуретана высокой плотности, низкие потери температуры для поддержания постоянной температуры при длительных перевозках | |
| Внутренняя структура | Многогрупповые волногасящие перегородки, уменьшающие плескание жидкости и повышающие устойчивость при движении | |
| Верхняя фурнитура | Нескользящий трап из нержавеющей стали, ограждение безопасности, герметичный люк, переливные и вакуумные защитные клапаны | |
| Задняя фурнитура бака | Лестница для подъема из нержавеющей стали, задняя операционная платформа, полностью окружающие красно-белые светоотражающие маркеры | |
| Узел загрузки и выгрузки | Центробежный молочный насос из нержавеющей стали пищевого класса, быстросъемные трубопроводы большого диаметра | |
| Функция очистки | Зарезервированный стандартный интерфейс для безразборной мойки CIP для автоматической циркуляционной мойки на молочном заводе | |
| Марка | Логотип сертификации CLW Group, напечатанный на боковой стороне бака | |
| 4. Шасси и ходовая часть | Подвеска | Передняя и задняя многолистовая рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Полностью пневматический тормоз + антиблокировочная тормозная система ABS | |
| Расположение колес | Одинарное переднее колесо, сдвоенное заднее колесо, сверхпрочные стальные ступицы колес | |
| Безопасность | Красно-белые попеременные противоударные боковые ограждения, задний противоударный буферный бампер, комбинированные задние фонари | |
| 5. Конфигурация кабины | Тип кабины | Однорядная широкая комфортабельная кабина с черным ветрозащитным дефлектором |
| Внешние особенности | Раздельные широкоугольные зеркала заднего вида, интегрированные композитные фары, треугольный логотип HOWO на решетке радиатора | |
| Внутреннее оборудование | Тканевые сиденья, многоскоростные стеклоочистители, отсеки для хранения, дополнительный кондиционер и радио | |
| 6. Основные преимущества продукта | Преимущества | 1. Надежное оригинальное шасси HOWO, стабильная мощность, низкий расход топлива и низкие затраты на обслуживание
|
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒