SINOTRUK HOWO 8×4 | Weichai 380 л.с. | Кран SANY 16 тонн, 5 секций
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация | Модель автомобиля | SINOTRUK HOWO 8×4 Грузовик с краном |
| Тип привода | 8×4 (передние четыре оси, задние четыре оси) | |
| Система привода | Двигатель | Серия Weichai 8 л, 380 л.с. |
| Трансмиссия | 10-ступенчатая синхронизированная коробка передач | |
| Отбор мощности | Фланцевый ВОМ | |
| Стандарт выбросов | Китай VI | |
| Параметры шасси | Колесная база | Настроена для тяжелых условий эксплуатации 8×4 |
| Передний мост | Усиленный мост 7,5 тонн | |
| Задний мост | Усиленный мост 13 тонн с блокировкой дифференциала | |
| Рама | Трехслойная сквозная рама для тяжелых условий эксплуатации | |
| Рессорная подвеска | Стандартная многолистовая рессора | |
| Шины | 12.00R20 Смешанный рисунок протектора, 18PR | |
| Топливный бак | Топливный бак из алюминиевого сплава 400 л | |
| Ограничение скорости | 89 км/ч | |
| Тормозная система | ABS (4S/4M) | |
| Конфигурация кабины | Тип кабины | Кабина с полуторным спальным местом |
| Подвеска кабины | 4-точечная полностью плавающая подвеска | |
| Сиденье | Водительское сиденье с пневмоподвеской + сиденье второго пилота | |
| Зеркала | Электрически регулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида | |
| Рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо | |
| Система мониторинга | Интеллектуальная система управления транспортным средством | |
| Крановое оборудование | Марка и модель крана | SANY 16 тонн, 5-секционная телескопическая стрела |
| Максимальная грузоподъемность | 16 тонн | |
| Максимальная длина стрелы | 21,6 м | |
| Максимальная высота подъема | 23 м | |
| Режим работы | Верхнее управление | |
| Механизм поворота | Планетарный одиночный механизм поворота | |
| Выносные опоры | Двухсекционные композитные выносные опоры | |
| Принадлежности | Полноразмерная подрамник, радиатор, устройство защиты от перегрузки | |
| Грузовой отсек | Тип грузового отсека | Грузовой отсек для тяжелых инженерных работ |
| Конструкция | 3-слойные боковые панели, 5-слойные напольные панели | |
| Основные преимущества | Силовой агрегат | Интегрированная конструкция двигателя, трансмиссии и оси, стабильная выходная мощность |
| Безопасность и комфорт | Ударопрочная кабина, амортизирующая конструкция и комфортабельные сиденья | |
| Производительность загрузки | Усиленное шасси, высокая несущая способность и устойчивость к кручению | |
| Грузоподъемность | Кран SANY со стабильной работой и широким диапазоном действия |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒