SINOTRUK HOWO MATE | Weichai 320 л.с. | 6×4 | 9-ступенчатая коробка передач | Кран Zoomlion 14Т с 5 секциями стрелы
| Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация | Номер одобрения шасси | ZZ1257V584JF1 |
| Силовая установка | Двигатель | Weichai WP7H320E62, 320 л.с., объем: 6.8 л |
| Колесная база | 5825 + 1350 мм | |
| Передаточное число главной передачи | 5.143 | |
| Трансмиссия | 9-ступенчатая синхронизированная коробка передач HW13709XSTC2 | |
| Коробка отбора мощности | Коробка отбора мощности фланцевого типа HW70 + коробка отбора мощности тросового типа | |
| Шасси и ходовая часть | Передний и задний мост | Усиленные мосты SINOTRUK HOWO (7.5 т / 13 т) |
| Рама | Трехслойная сквозная рама (8+5+5/300) | |
| Рессорная подвеска | 10 / 12 листов | |
| Шины | 11.00R20, смешанный рисунок протектора, 18PR | |
| Ограничение скорости | 89 км/ч | |
| Тормозная система | ABS (4S/4M) | |
| Выхлопная система | U-образная выхлопная труба | |
| Конфигурация кабины | Тип кабины | Полуспальная кабина MATE-K, версия Value Edition |
| Конструкция кабины | 4-точечная подвеска, конструкция с поглощением энергии удара | |
| Подъем кабины | Ручной подъем кабины | |
| Амортизаторы | Пружинные амортизаторы передней и задней кабины | |
| Сиденья | Водительское сиденье на пневмоподвеске + облегченное сиденье второго пилота + центральное сиденье | |
| Зеркала | Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | |
| Рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо | |
| Бампер | Высокорасположенный неметаллический бампер | |
| Топливный бак | Алюминиевый топливный бак 300 л | |
| Система мониторинга | SINOTRUK Intelligent Connect Version B, терминал контроля выбросов | |
| Основные преимущества | Общее соответствие | Интегрированная конструкция двигателя, трансмиссии и моста для отличной совместимости |
| Характеристики безопасности | Оригинальная кабина Mercedes-Benz с передовой технологией защиты от ударов | |
| Комфорт | Многорегулируемое водительское сиденье на пневмоподвеске авиационного типа с поясничной поддержкой | |
| Конструктивная устойчивость | Усиленные листовые рессоры, четыре U-образных болта и V-образная реактивная штанга для превосходной устойчивости к кручению и стабильности при нагрузке | |
| Производительность моста | 13-тонный задний мост с 3 блокировками дифференциала, сильный крутящий момент для сложных условий работы | |
| Надстройка и кран | Марка и модель крана | Zoomlion 14 тонн, 5-секционная стрела |
| Макс. длина стрелы | 20 м | |
| Высота подъема | 21.5 м | |
| Режим работы | Верхнее управление | |
| Система поворота | Планетарное одиночное поворотное устройство | |
| Конструкция стрелы | Одинарное выдвижение для 2-й стрелы | |
| Выносные опоры | Двухсекционные композитные передние выносные опоры | |
| Аксессуары | Полноразмерный подрамник, радиатор | |
| Грузовой отсек | Спецификация | 8.4 м инженерный грузовой отсек, 3-слойные боковые панели и 5-слойные напольные панели |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒