SINOTRUK HOWO TX 250 л.с. 4х2 9.6м AMT Автоматическая Коробка Грузовик
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | ZZ5187XXYN711GF1L |
| Тип транспортного средства | Грузовик-фургон | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 7100 мм | |
| Класс длины грузового отсека | 9,6 м | |
| Общая длина | 12 м | |
| Общая ширина | 2,55 м | |
| Общая высота | 3,98 м | |
| Передняя колея | 2035 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм | |
| Снаряженная масса | 9,2 тонны | |
| Номинальная полезная нагрузка | 8,67 тонны | |
| Полная масса транспортного средства | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | |
| Происхождение | Цзинань, Шаньдун | |
| Класс тоннажа | Тяжелый грузовой автомобиль | |
| Необходимые водительские права | A1, A2, B2 | |
| Угол въезда | 19° | |
| Угол съезда | 10° | |
| Передний свес / Задний свес | 1,43 м / 2,95 м | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | SINOTRUK |
| Модель двигателя | SINOTRUK MC07.25-60 | |
| Серия двигателя | SINOTRUK MC07 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Рабочий объем | 6,87 л | |
| Стандарт выбросов | Китайский национальный VI | |
| Максимальная выходная мощность | 188 кВт | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 250 л.с. | |
| Конструкция двигателя | Рядный 6-цилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, с общей топливной рампой высокого давления | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | 10-ступенчатая АМТ SINOTRUK |
| Марка трансмиссии | SINOTRUK | |
| Режим переключения | Автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ) | |
| Передачи переднего хода | 10 | |
| Передачи заднего хода | 2 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Закрытый фургон |
| Внешняя длина грузового отсека | 9,6 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2,7 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Параметры кабины | Ширина кабины | 2280 мм |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Кабина с полуторным рядом сидений | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Передаточное число задней оси | 4,11 | |
| Конфигурация рессор подвески | 7/7+6 штук | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 295/80R22.5 |
| Количество шин | 6 шт. |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒