SINOTRUK HOWO TX 250 л.с. 4х2 9.6м AMT Автоматическая Коробка Грузовик
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Модель объявления | ZZ5187XXYN711GF1L |
| Тип транспортного средства | Грузовик-фургон | |
| Тип привода | 4×2 | |
| Колесная база | 7100 мм | |
| Класс длины грузового отсека | 9,6 м | |
| Общая длина | 12 м | |
| Общая ширина | 2,55 м | |
| Общая высота | 3,98 м | |
| Передняя колея | 2035 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм | |
| Снаряженная масса | 9,2 тонны | |
| Номинальная полезная нагрузка | 8,67 тонны | |
| Полная масса транспортного средства | 18 тонн | |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | |
| Происхождение | Цзинань, Шаньдун | |
| Класс тоннажа | Тяжелый грузовой автомобиль | |
| Необходимые водительские права | A1, A2, B2 | |
| Угол въезда | 19° | |
| Угол съезда | 10° | |
| Передний свес / Задний свес | 1,43 м / 2,95 м | |
| Тип энергии | Дизель | |
| Параметры двигателя | Марка двигателя | SINOTRUK |
| Модель двигателя | SINOTRUK MC07.25-60 | |
| Серия двигателя | SINOTRUK MC07 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Рабочий объем | 6,87 л | |
| Стандарт выбросов | Китайский национальный VI | |
| Максимальная выходная мощность | 188 кВт | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 250 л.с. | |
| Конструкция двигателя | Рядный 6-цилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, с общей топливной рампой высокого давления | |
| Параметры трансмиссии | Модель трансмиссии | 10-ступенчатая АМТ SINOTRUK |
| Марка трансмиссии | SINOTRUK | |
| Режим переключения | Автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ) | |
| Передачи переднего хода | 10 | |
| Передачи заднего хода | 2 | |
| Параметры грузового отсека | Тип грузового отсека | Закрытый фургон |
| Внешняя длина грузового отсека | 9,6 м | |
| Внешняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Внешняя высота грузового отсека | 2,7 м | |
| Внутренняя ширина грузового отсека | 2,45 м | |
| Параметры кабины | Ширина кабины | 2280 мм |
| Номинальное количество пассажиров | 3 человека | |
| Расположение сидений | Кабина с полуторным рядом сидений | |
| Параметры шасси | Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг | |
| Передаточное число задней оси | 4,11 | |
| Конфигурация рессор подвески | 7/7+6 штук | |
| Параметры шин | Спецификация шин | 295/80R22.5 |
| Количество шин | 6 шт. |
2026-07-14
Битумораспределитель Dongfeng Dolica
2026-06-13
SINOTRUK HOWO 8×4 WEICHAI 350HP - КРАН-МАНИПУЛЯТОР CHANGXING 25T
2026-06-10
Рабочая платформа ISUZU 45м
2026-05-23
Автомобильный кран SINOTRUK HOWO Changxing 12 тонн, 7-секционный
2026-05-11
Параметры автомобильного подъемника Shenbai Isuzu 45 м
2026-05-11
7 единиц кранов-манипуляторов Dongfeng отправлены в Азербайджан: стимулируя развитие инфраструктуры
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две подъемные рабочие платформы.
Клиент из Африки получил 4 рефрижератора Dongfeng – Shenbai Auto снова осуществляет поставку
Клиенты из Центральной Азии посетили завод Shenbai | Подробное объяснение шасси грузовика, разработка оптимальных решений для зарубежных проектов
Отчет о визите иностранных клиентов: делегация из Центральной Азии посетила Shenbai Automobile для проверки кранов-манипуляторов
Клиенты из Камеруна (Африка) посетили завод Shenbai и разместили заказ на грузовики Dongfeng 8x4 с краном.
Снова хорошие новости из Центральной Азии — клиенты заказывают автомобильные краны Shenbai
Эксклюзив Кантонской выставки | Клиенты из Центральной Азии подписали сделку на месте, открыв новую главу в сотрудничестве по производству кранов-манипуляторов
Доверие через океаны | Детальный визит клиента из Колумбии завершился подписанием договора о поставке подъемно-транспортных средств, что открывает новую главу сотрудничества