SINOTRUK HOWO TX 4×2 | Weichai 270 л.с. | Кран Changxing с 5-секционной стрелой 8Т
| Категория | Позиция | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация | Модель шасси | ZZ5187JSQK501GF1 |
| Тип привода | 4×2 (одиночная задняя ось) | |
| Полная масса транспортного средства | 18 000 кг | |
| Силовая установка | Модель двигателя | Weichai WP6H270E61 / WP7H270E62 |
| Номинальная мощность | 270 л.с. (199 кВт) | |
| Объем | 6,2 л / 6,8 л, 6 цилиндров | |
| Стандарт выбросов | Китай VI (эквивалент Евро VI) | |
| Максимальный крутящий момент | 1100 Н·м при 1200–1500 об/мин | |
| Трансмиссия | SINOTRUK HW85508STC2 8-скоростная | |
| Вал отбора мощности | Фланцевый ВОМ HW45ZC, тросовое управление | |
| Передаточное число главной передачи | 5.29 | |
| Шасси | Колесная база | 5000 мм |
| Передняя ось | 6,5 тонн / 7,1 тонн | |
| Задняя ось | Усиленная ось 13 тонн | |
| Рама | 3-слойная (8+5+5) / ширина 300 мм | |
| Рессоры | Передние 10 шт. / Задние 12 шт. | |
| Шины | 10.00R20, 18PR, смешанный протектор | |
| Топливный бак | 200 л, алюминиевый сплав | |
| Тормоза | ABS (4S/4M), пневматический тормоз | |
| Ограничение скорости | 89 км/ч | |
| Кабина | Тип кабины | Кабина со спальным местом TX-MATE-K (дизайн MAN) |
| Подвеска | 4-точечная подвеска | |
| Сиденья | Водительское сиденье на пневмоподвеске + 3-местная компоновка | |
| Особенности | Кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, зеркала с электрообогревом, центральный замок | |
| Кран (Changxing) | Модель | SQ8.0A5, 8 тонн, 5-секционная стрела |
| Максимальная грузоподъемность | 8 тонн (при радиусе 2,5 м) | |
| Максимальная длина стрелы | 17,5–18,6 м | |
| Максимальная высота подъема | 19,0–21,0 м | |
| Управление | Управление с верхнего сиденья, пропорциональный клапан | |
| Поворотный механизм | Планетарный одинарный поворотный механизм, 360° | |
| Выдвижные опоры | Двухсекционные передние выдвижные опоры, пролет ≈7,5 м | |
| Гидравлика | Двойной шестеренчатый насос, масляный радиатор | |
| Вес | ≈3,75 тонны | |
| Грузовая платформа | Размеры | 6100 × 2450 × 550 мм |
| Конструкция | Борта 3 мм / Пол 5 мм, усиленный инженерный кузов |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒