SINOTRUK HOWO TX 6×4 | 9-скоростная | Кран-манипулятор Changxing 14Т с 5-секционной стрелой
| Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация | Номер одобрения шасси | ZZ1257V584JF1 |
| Тип привода | 6×4 | |
| Силовая система | Модель двигателя | Weichai WP7H320E62 |
| Номинальная мощность | 320 л.с., рабочий объем 6,8 л | |
| Стандарт выбросов | China VI | |
| Трансмиссия | HW13709XSTC2 9-ступенчатая синхронизированная коробка передач | |
| Коробка отбора мощности | Коробка отбора мощности фланцевого типа HW70 + коробка отбора мощности кабельного типа | |
| Передаточное число главной передачи | 5.143 | |
| Шасси и ходовая часть | Колесная база | 5825 + 1350 мм |
| Передняя ось | Усиленная ось 7,5 тонн | |
| Задняя ось | Усиленная ось 13 тонн с блокировкой дифференциала и V-образной реактивной штангой | |
| Рама | 3-слойная сквозная рама (8+5+5/300) | |
| Рессора | 10 / 12 штук | |
| Шина | 11.00R20, смешанный протектор, 18PR | |
| Топливный бак | Алюминиевый топливный бак 300 л | |
| Ограничение скорости | 89 км/ч | |
| Тормозная система | ABS (4S/4M) | |
| Выхлопная система | U-образный выхлоп | |
| Конфигурация кабины | Тип кабины | Кабина TX-MATE-K с полуторным спальным местом |
| Конструкция кабины | 4-точечная подвеска, конструкция с поглощением энергии удара | |
| Подъем кабины | Ручной подъем кабины | |
| Амортизатор | Передние и задние пружинные амортизаторы кабины | |
| Сиденья | Сиденье водителя с пневматической подвеской + легкое сиденье второго пилота + среднее сиденье | |
| Зеркало заднего вида | Электрически регулируемое и обогреваемое | |
| Рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо | |
| Бампер | Высокорасположенный неметаллический бампер | |
| Система мониторинга | SINOTRUK Intelligent Connect Version B, терминал контроля выбросов | |
| Кран (Changxing) | Модель крана | SQ14.0A5, 14 тонн, 5-секционная стрела |
| Макс. длина стрелы | 19,5 м | |
| Макс. высота подъема | 21,5 м | |
| Режим работы | Верхнее управление | |
| Поворотная система | Планетарный одиночный поворот | |
| Особенность стрелы | Однократное выдвижение для 2-й стрелы | |
| Аутригер | Двухсекционные композитные передние аутригеры | |
| Вспомогательные части | Подрамник по всей длине, радиатор | |
| Грузовой отсек | Размер грузового отсека | Инженерный грузовой отсек 8,4 м |
| Конструкция отсека | 3-слойные боковые панели и 5-слойные напольные панели |
2026-07-14
Битумораспределитель Dongfeng Dolica
2026-06-13
SINOTRUK HOWO 8×4 WEICHAI 350HP - КРАН-МАНИПУЛЯТОР CHANGXING 25T
2026-06-10
Рабочая платформа ISUZU 45м
2026-05-23
Автомобильный кран SINOTRUK HOWO Changxing 12 тонн, 7-секционный
2026-05-11
Параметры автомобильного подъемника Shenbai Isuzu 45 м
2026-05-11
7 единиц кранов-манипуляторов Dongfeng отправлены в Азербайджан: стимулируя развитие инфраструктуры
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две подъемные рабочие платформы.
Клиент из Африки получил 4 рефрижератора Dongfeng – Shenbai Auto снова осуществляет поставку
Клиенты из Центральной Азии посетили завод Shenbai | Подробное объяснение шасси грузовика, разработка оптимальных решений для зарубежных проектов
Отчет о визите иностранных клиентов: делегация из Центральной Азии посетила Shenbai Automobile для проверки кранов-манипуляторов
Клиенты из Камеруна (Африка) посетили завод Shenbai и разместили заказ на грузовики Dongfeng 8x4 с краном.
Снова хорошие новости из Центральной Азии — клиенты заказывают автомобильные краны Shenbai
Эксклюзив Кантонской выставки | Клиенты из Центральной Азии подписали сделку на месте, открыв новую главу в сотрудничестве по производству кранов-манипуляторов
Доверие через океаны | Детальный визит клиента из Колумбии завершился подписанием договора о поставке подъемно-транспортных средств, что открывает новую главу сотрудничества