SINOTRUK HOWO TX7 350 л.с. 8×4 Автоцистерна для легковоспламеняющихся жидкостей
| Основная информация | ||
| Требуемое водительское удостоверение | А1, А2, В2 | - |
| Тип привода | 8×4 | - |
| Колесная база | 1800+3775+1400 | мм |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 11.9×2.5×3.28 | м |
| Передний свес | 1.43 | м |
| Задний свес | 2.695 | м |
| Полная масса транспортного средства | 32 | тонн |
| Номинальная грузоподъемность | 18.135 | тонн |
| Максимальная скорость | 80 | км/ч |
| Снаряженная масса | 13.735 | тонн |
| Тип топлива | Дизель | - |
| Параметры двигателя | ||
| Модель двигателя | Weichai WP9H350E62 | - |
| Количество цилиндров | 6 | цилиндров |
| Рабочий объем | 8.8 | л |
| Максимальная выходная мощность | 257 | кВт |
| Максимальная мощность (л.с.) | 350 | л.с. |
| Экологический стандарт | National VI | - |
| Марка двигателя | Weichai | - |
| Тип топлива | Дизель | - |
| Максимальный крутящий момент | 1700 | Н·м |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1100-1400 | об/мин |
| Номинальная частота вращения | 1900 | об/мин |
| Параметры трансмиссии | ||
| Модель трансмиссии | 12-ступенчатая коробка передач | - |
| Количество передач | 12 | передач |
| Тип переключения | Механический | - |
| Параметры надстройки | ||
| Объявление транспортного средства | JYJ5327GRYF1 | - |
| Тип транспортного средства | Автоцистерна для легковоспламеняющихся жидкостей | - |
| Марка надстройки | Luye Brand | - |
| Размеры цистерны (Д×Ш×В) | 8.55×2.25×1.55 | м |
| Объем цистерны | 22.66 | м³ |
| Параметры шасси | ||
| Марка шасси | Sinotruk Howo | - |
| Серия шасси | TX7 | - |
| Модель шасси | ZZ1327N466GF1K | - |
| Количество рессор | 4/4/-/- | - |
| Шины | ||
| Количество шин | 12 | шт |
| Спецификация шин | 12R22.5 18PR | - |
| Конфигурация управления | ||
| Антиблокировочная тормозная система ABS | Стандарт (●) | - |
| Конфигурация интерьера | ||
| Электронный центральный замок | Стандарт (●) | - |
| Многофункциональное рулевое колесо | Стандарт (●) | - |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический | - |
| Электрические стеклоподъемники | Стандарт (●) | - |
| Мультимедийная конфигурация | ||
| Цветной экран центральной консоли | Стандарт | - |
| Тахограф GPS/Beidou | Стандарт | - |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒