Эвакуатор SITRAK 15Т, 350 л.с.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конфигурация шасси | |
| Модель шасси | Шасси CNHTC High-end Gold Label SITRAK |
| Двигатель | Двигатель MAN 3-го поколения мощностью 350 л.с. |
| Коробка передач | 12-ступенчатая коробка передач CNHTC с повышающей передачей |
| Ось | Передняя ось 9,5 т / Задняя ось 12 т (обе с немецкой технологией MAN) |
| Шины | Бескамерные шины 385 (спереди), стальные шины 1100 (сзади) |
| Рама | Оригинальная заводская трехслойная балка по всей длине (8+8+6) |
| Водительское сиденье | Авиационное сиденье водителя с подушкой безопасности (многорегулируемое) |
| Зеркала заднего вида | Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой |
| Освещение | Автоматические фары |
| Центральное управление | Большой экран центрального управления |
| Второй пилот и интерьер | Небольшой столик для второго пилота, ручные солнцезащитные козырьки для водителя и второго пилота |
| Конфигурация надстройки | |
| Тип надстройки | 18-тонная надстройка с одной платформой и двумя эвакуаторами |
| Процесс производства | Утопленный процесс (эффективно снижает центр тяжести платформы) |
| Размеры платформы | Общая длина ~10,15 м, ширина 2,55 м |
| Пол платформы | 8 мм толщиной, высокопрочная износостойкая рифленая плита |
| Конструкция кузова | Уплотненная рама Dragon, сварная сетка, уплотненные диагональные распорки, усиленная вспомогательная балка |
| Устройство управления | Двустороннее устройство управления |
| Направляющая | Двухслойная направляющая толщиной 12+12 мм (с квадратной трубой и большим треугольным усилением) |
| Лебедка | 15-тонная лебедка с центральным расположением |
| Задний буксировочный рычаг | 18-тонный 3-секционный задний буксировочный рычаг |
| Гидравлический клапан | Импортный гидравлический клапан Haide (Италия) |
| Масляный цилиндр | Двойные телескопические масляные цилиндры платформы |
| Общая снаряженная масса | 17,1 т (без вспомогательных принадлежностей) |
| Бортовые аксессуары | |
| Колесные башмаки | 1 пара треугольных колесных башмаков |
| Крепежные ремни | 6 штук высококачественных крепежных ремней |
| Основания буксировочных вил | 1 пара оснований буксировочных вил |
| Буксировочные вилы | 3 пары буксировочных вил (по 1 паре для высокой/средней/низкой) |
| Трубы для удержания колес | 1 пара квадратных труб для удержания колес |
| L-образные вилы | 1 пара L-образных вил |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒