Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
| Категория | Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Модель продукта | XGH150 | — |
| Основные параметры | Полная масса брутто | / | кг |
| Основные параметры | Полная масса транспортного средства | 53000 | кг |
| Основные параметры | Номинальная грузоподъемность | 95000 | кг |
| Основные параметры | Снаряженная масса | / | кг |
| Параметры мощности | Номинальная мощность | 563 / 2100 | кВт / об/мин |
| Параметры мощности | Максимальный крутящий момент | 2800 / 1400 | Нм / об/мин |
| Ходовые характеристики | Максимальная скорость | 43 | км/ч |
| Ходовые характеристики | Максимальный преодолеваемый подъем | 30 | % |
| Ходовые характеристики | Радиус поворота | 25 | м |
| Ходовые характеристики | Минимальный дорожный просвет | 340 | мм |
| Параметры погрузки | Высота погрузки | 4215 | мм |
| Параметры погрузки | Объем грузового отсека | 50 | м³ |
2026-09-27
Electric Compactor Garbage Trucks: A Cleaner Way to Collect Waste
2026-09-22
New Energy Electric Compactor Garbage Truck: Cleaner, Quieter Waste Collection
2026-09-22
Electric Compactor Garbage Truck for Efficient Urban Sanitation
2026-09-10
SHENBAI GROUP SHOWCASES SHOT BLASTING PROCESS IN HEAVY-DUTY VEHICLE MANUFACTURING
2026-09-10
JAC 4x2 Wrecker Truck – Factory Direct Recovery Vehicle for Road Rescue
2026-09-10
Dongfeng 4x2 Wrecker Truck with Knuckle Boom Crane – Factory Direct Road Recovery
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒