Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
| Категория | Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Модель продукта | XGH150 | — |
| Основные параметры | Полная масса брутто | / | кг |
| Основные параметры | Полная масса транспортного средства | 53000 | кг |
| Основные параметры | Номинальная грузоподъемность | 95000 | кг |
| Основные параметры | Снаряженная масса | / | кг |
| Параметры мощности | Номинальная мощность | 563 / 2100 | кВт / об/мин |
| Параметры мощности | Максимальный крутящий момент | 2800 / 1400 | Нм / об/мин |
| Ходовые характеристики | Максимальная скорость | 43 | км/ч |
| Ходовые характеристики | Максимальный преодолеваемый подъем | 30 | % |
| Ходовые характеристики | Радиус поворота | 25 | м |
| Ходовые характеристики | Минимальный дорожный просвет | 340 | мм |
| Параметры погрузки | Высота погрузки | 4215 | мм |
| Параметры погрузки | Объем грузового отсека | 50 | м³ |
2026-09-01
Introducing the SPS35000TEC: SANY Palfinger's Next-Generation Truck-Mounted Crane
2026-09-01
Stable as a Mountain: SANY Palfinger Titan Crane's Rotating Outriggers & Smart Design Features
2026-08-27
Dongfeng Jincheng VH 8x4
2026-08-25
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Built to Clean Cities: The Rear-Loading Compactor Truck That Wins Tenders
2026-08-25
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
African Client Visits Shenbai Factory, Highly Satisfied After Live Fire Monitor Test
Inside the HOWO TX Series: A Cab Built for the Long Road
Inside Our Factory: Crane Trucks, Aerial Work Platforms & More
Bulk shipment of snow removal equipment
Customer Visits Factory for On-Site Aerial Work Platform Inspection and Test Drive
How a Vacuum Sewage Truck Works: The Pipe System Explained
CLW Compressed Garbage Truck: Smart Controls, Heavy-Duty Build, Export Ready
Welcome overseas customers to visit Shenbai Fire Truck Production Workshop🚒