SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane

SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
1 / 10
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
SINOTRUK HOWO TX7 | MAN Engine 290HP | Changxing 8T 5-Section Crane
Category Item Specification
Basic Info Chassis Approval No. ZZ1187K501GF1
Vehicle Model SINOTRUK HOWO TX7 Truck Mounted Crane
Power System Engine MAN MC07.29-61, 290 HP, Displacement 6.87 L
Transmission HW12712STC 12-speed Synchronized Gearbox
Gear Ratio 5.29
PTO Cable Type PTO + HW45ZC Flange Power Take-off
Chassis & Running Gear Wheelbase 5000 mm
Front & Rear Axle HOWO Reinforced Engineering Axle (7t/13t) with Differential Lock
Frame Three-layer Through Frame (8+4+4/300)
Leaf Spring 11/9+8 Pieces
Tire 10.00R20, Mixed Tread, 18PR
Speed Limit 89 km/h
Braking System ABS (4S/4M)
Cab Configuration Cab Type TX-D Semi-sleeper Cab (Original MAN Cab)
Cab Structure 4-point Suspension, Crash Energy Absorption Design
Seats Air Suspension Driver Seat + Standard Co-pilot Seat + Middle Seat
Exterior Mirror Electric Adjustable & Heated Rearview Mirror
Interior Multifunctional Steering Wheel, 10.1" HD MP5 Screen
Auxiliary Parts Mechanical Main Switch, 120AH Battery, 200L Aluminum Fuel Tank
Crane Superstructure Crane Brand & Model Changxing 8 Ton, 5-section Boom
Max Boom Length 17.9 m
Operation Mode Top Operation
Slewing & Outrigger Single Slewing, Double Outriggers
Auxiliary Parts Full-length Subframe, Radiator
Cargo Box Size & Structure 5.9 m Engineering Cargo Box, 3-layer Side / 5-layer Floor
Core Advantages Overall Matching Integrated Engine-Gearbox-Axle Design
Road Adaptability High Torsion Resistance for Complex Road Conditions